高频高磁导率高阻抗共模电感纳米晶磁芯,广泛应用于白色家电冰箱,微波炉,空调中。
| 高频高阻抗共模电感纳米晶磁芯 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||
| 饱和磁通密度 | Bs = 1.25 T | ||||||||||||
| 密度 | D= 7.2 kg/m3 | ||||||||||||
| 维式硬度 | Hv= 880 kg/mm2 | ||||||||||||
| 电阻率 | ρ=1.3 µΩcm | ||||||||||||
| 晶化温度 | Tx >510°C | ||||||||||||
| 带材厚度 | 约 18µm | ||||||||||||
| 磁损 (20KHz, 0.5T) | PFe ≤ 20W/kg* | ||||||||||||
| Br/Bs | ≤0.2 | ||||||||||||
| 产品规格: 纳米晶共模电感磁芯包括三类:单相共模电感磁芯,三相共模电感磁芯,四相共模电感磁芯。 磁芯可根据客户的规格图纸定制。 1.磁芯尺寸,外壳尺寸 2.不同频率下的AL 要求 |
|||||||||||||
| 型号 | 磁芯尺寸 (mm) |
重量 (g) |
100KHz,0.3V | 磁导率 (100KHz)±30% |
|||||||||
| AL(uH) (100KHz)±30% |
|||||||||||||
| ZH-HF161008T | 16/10*8 | 5.5 | 15.9 | 28000 | |||||||||
| ZH-HF211508T | 21/15*8 | 7.6 | 11.9 | 29000 | |||||||||
| ZH-HF251510T | 25/15*10 | 17.6 | 23.4 | 30000 | |||||||||
| ZH-HF241710T | 24/17*10 | 13.0 | 15.8 | 30000 | |||||||||
| ZH-HF281810T | 28/18*10 | 20.0 | 19.4 | 30000 | |||||||||
| ZH-HF281815T | 28/18*15 | 30.5 | 30 | 30000 | |||||||||
| ZH-HF302010T | 30/20*10 | 22.0 | 18.5 | 30000 | |||||||||
| ZH-HF322015T | 32/20*15 | 41.3 | 32 | 30000 | |||||||||
| ZH-HF332015T | 33/20*15 | 46.0 | 32.8 | 29000 | |||||||||
| ZH-HF402515T | 40/25*15 | 64.0 | 31 | 29000 | |||||||||
| ZH-HF462725T | 46/27*25 | 153.0 | 58.9 | 29000 | |||||||||
| ZH-HF503220T | 50/32*20 | 130.0 | 39.3 | 29000 | |||||||||
| ZH-HF594020T | 59/40*20 | 165.0 | 34.4 | 29000 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 注:可根据客户需求进行定制,欢迎与我们联系 | |||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享