采用直焊设计,体积仅指甲盖大小,重量<50g,适配电路板级集成场景,显著节省设备内部空间。
| 体积小PCB焊接·7A/10A/15A多种负载选择·环境温度可满足+85°C/+105℃℃ | |||||||
| 主要优势: 微型化与高集成度 采用直焊设计,体积仅指甲盖大小,重量<50g,适配电路板级集成场景,显著节省设备内部空间。 高精度与低误差: 精度等级可达0.05级,80%-120%额定电压范围内比差≤±0.015%,满足计量级应用需求。 全封闭与强防护性: 环氧树脂真空浇注工艺实现IP65/IP67 防护等级,耐受-55℃~+85℃极端环境,绝缘强度达3000V/1min,保障恶劣工况下的稳定性。 宽频响应与低功耗: 支持20Hz-20kHz 宽频段信号测量,二次侧功耗低至0.02V,减少对被测系统的影响 | |||||||
| 触点负载 | |||||||
| 触点形式 | A/B/C | ||||||
| 接触电阻 | 100mΩ(1A6VDC) | ||||||
| 触点材质 | 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi | ||||||
| 触点负载 | 7AV250VAC 10A/250VAC 15A/250VAC | ||||||
| 最大切换电压 | 250VAC | ||||||
| 最大切换电流 | 15A | ||||||
| 最大切换功率 | 3750VA | ||||||
| 电气寿命(频率:每小时1800次) | 1x105次/1x104次 | ||||||
| 机械寿命(频率:每小时18000次) | 1x107次 | ||||||
| 特性参数 | |||||||
| 绝缘等级 | B/F | ||||||
| 绝缘电阻 | 100MQ (500VDC) | ||||||
| 介质耐压(漏电流1mA) | 线圈与触点间 | 1500VAC 1分钟 | |||||
| 断开触点间 | 1000VAC 1分钟 | ||||||
| 吸合时间(额定电压下) | ≤10ms | ||||||
| 释放时间(额定电压下) | <10ms | ||||||
| 湿度 | 85 % RH(20'C) | ||||||
| 环境温度 | -40'C-+85C/4090-+1050 | ||||||
| 抗冲击 | 稳定性 | 98m/s2 | |||||
| 强 度 | 980m/s2 | ||||||
| 抗振动(双振幅) | 10Hz~55Hz 1.5mm | ||||||
| 重量 | 约 9g | ||||||
| 封装形式 | 密封型 | ||||||
| 线圈规格表 | |||||||
| 功 耗W | 电 压VDC | 电 流mA | 电 阻Ω士10% | 吸合电压 | 释放电压 | 过载电压 | |
| 0.36W(L) | 05 | 71.4 | 70 | 75%Max | 10%Min | 130% | |
| 06 | 60 | 100 | |||||
| 09 | 40 | 225 | |||||
| 12 | 30 | 400 | |||||
| 18 | 20 | 900 | |||||
| 24 | 15 | 1600 | |||||
| 36 | 10 | 3600 | |||||
| 48 | 7.5 | 6400 | |||||
| 0.45W(D) | 05 | 89.3 | 55 | 75%Max | 10%Min | 130% | |
| 06 | 75 | 80 | |||||
| 09 | 50 | 180 | |||||
| 12 | 37.5 | 320 | |||||
| 18 | 25 | 720 | |||||
| 24 | 18.7 | 1280 | |||||
| 36 | 12.5 | 2880 | |||||
| 48 | 10 | 4500 | |||||
| 注:本列表中相关数据仅供客户用于初步评估选型,具体信息以产品规格书为准。可根据客户需求进行定制。 | |||||||
| 规格型号: |
| ||||||
| 型号 | ZH-JPT2024A | ||||||
| 额定输入/输出 | 2mA/2mA | ||||||
| 非线性度 | <0.1% | ||||||
| 线性范围 | 0-10mA(500Ω) | ||||||
| 规格型号: |
| ||||||
| 型号 | ZH-JPT2024B | ||||||
| 额定输入/输出 | 2mA/2mA | ||||||
| 非线性度 | <0.1% | ||||||
| 线性范围 | 0-10mA(1000Ω) | ||||||
| 规格型号: |
| ||||||
| 型号 | ZH-JPT2024M | ||||||
| 额定输入/输出 | 2mA/2mA | ||||||
| 非线性度 | <0.1% | ||||||
| 线性范围 | 0-10mA(250Ω) | ||||||


复制产品链接
长按图片保存/分享