C型切割硅钢磁芯采用优质硅钢材料,具有高磁导率、低铁损及优异的抗饱和性能,适用于工频变压器、大电流电抗器及电力稳压设备等场景。
|
|||||||||||||||
| C型切割磁芯—硅钢 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| A-磁芯迭厚;B-磁芯窗宽; C-磁芯宽高;D-磁芯高度;E-磁芯宽度; F-磁芯长度;Ac-磁芯有效截面积;Lm-磁路长度; Mass-重量 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 磁芯 型号 |
A (mm) |
B(mm) | C(mm) | D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Lm(cm) | Ac(cm2) | Wa (cm2) | WaAc(cm4) | Mass(g) | ||||
| ZTCC-4 | 9 | ±0.5 | 10 | 32.8 | 15 | ±0.5 | 28.0 | ±1.5 | 50.8 | ±1.25 | 11.2 | 1.20 | 3.3 | 3.606 | 97 |
| ZTCC-4B | 9 | ±0.5 | 11 | 33 | 15 | ±0.5 | 29.0 | ±1.5 | 51 | ±1.25 | 11.5 | 1.20 | 3.6 | 3.991 | 99 |
| ZTCC-6.3 | 10 | ±0.5 | 11 | 33 | 20 | ±0.5 | 31.0 | ±1 | 53 | ±2 | 11.8 | 1.78 | 3.6 | 5.912 | 150 |
| ZTCC-8 | 11 | ±0.8 | 13 | 30 | 20 | ±0.5 | 35.0 | ±1 | 52 | ±2 | 11.9 | 1.96 | 3.9 | 6.987 | 167 |
| ZTCC-10 | 11 | ±0.8 | 13 | 40 | 20 | ±0.5 | 35.0 | ±1 | 62 | ±2 | 13.7 | 1.96 | 5.2 | 9.316 | 193 |
| ZTCC-16A | 11 | ±0.8 | 13 | 40 | 25 | ±0.5 | 35.0 | ±1 | 62 | ±2 | 13.7 | 2.45 | 5.2 | 11.645 | 241 |
| ZTCC-16B | 11 | ±0.8 | 13 | 50 | 25 | ±0.5 | 35.0 | ±1 | 72 | ±2 | 15.7 | 2.45 | 6.5 | 14.557 | 276 |
| ZTCC-20 | 11 | ±0.8 | 13 | 50 | 30 | ±0.5 | 35.0 | ±1 | 72 | ±2 | 15.7 | 2.94 | 6.5 | 17.468 | 331 |
| ZTCC-21 | 10 | ±0.8 | 17 | 32 | 40 | ±0.5 | 37.0 | ±1 | 52 | ±2 | 13.6 | 3.56 | 5.4 | 17.720 | 348 |
| ZTCC-25 | 13 | ±0.8 | 15 | 56 | 25 | ±0.5 | 41.0 | ±1 | 82 | ±2 | 17.9 | 2.89 | 8.4 | 22.232 | 373 |
| ZTCC-26 | 16 | ±1 | 40 | 45 | 20 | ±0.5 | 72.0 | ±1 | 77 | ±2 | 21.7 | 2.85 | 18.0 | 46.907 | 443 |
| ZTCC-26B | 16 | ±1 | 20 | 50 | 20 | ±0.5 | 52.0 | ±1 | 82 | ±2 | 18.7 | 2.85 | 10.0 | 26.059 | 382 |
| ZTCC-32 | 13 | ±0.5 | 15 | 56 | 30 | ±0.5 | 41.0 | ±1 | 82 | ±2 | 17.9 | 3.47 | 8.4 | 26.678 | 447 |
| ZTCC-33 | 10 | ±0.8 | 20 | 58 | 40 | ±0.5 | 40.0 | ±1 | 78 | ±2 | 18.4 | 3.56 | 11.6 | 37.786 | 470 |
| ZTCC-34 | 15 | ±0.8 | 30 | 60 | 25 | ±0.5 | 60.0 | ±1 | 90 | ±2 | 22.4 | 3.34 | 18.0 | 54.969 | 536 |
| ZTCC-40 | 13 | ±0.8 | 15 | 56 | 35 | ±0.5 | 41.0 | ±1 | 82 | ±2 | 17.9 | 4.05 | 8.4 | 31.124 | 522 |
| ZTCC-50 | 16 | ±1 | 20 | 70 | 25 | ±0.5 | 52.0 | ±1 | 102 | ±2 | 22.7 | 3.56 | 14.0 | 45.604 | 580 |
| ZTCC-63 | 16 | ±1 | 20 | 70 | 30 | ±0.5 | 52.0 | ±1 | 102 | ±3 | 22.7 | 4.27 | 14.0 | 54.724 | 696 |
| ZTCC-64 | 16 | ±1 | 20 | 43 | 45 | ±0.5 | 52.0 | ±1 | 75 | ±2 | 17.3 | 6.41 | 8.6 | 50.425 | 795 |
| ZTCC-65 | 16 | ±1 | 20 | 58 | 45 | ±0.5 | 52.0 | ±1 | 90 | ±2 | 20.3 | 6.41 | 11.6 | 68.015 | 933 |
| ZTCC-70 | 20 | ±1 | 40 | 60 | 30 | ±0.5 | 80.0 | ±1 | 100 | ±2 | 25.9 | 5.34 | 24.0 | 117.266 | 994 |
| ZTCC-80 | 16 | ±1 | 20 | 70 | 40 | ±1 | 52.0 | ±1 | 102 | ±3 | 22.7 | 5.70 | 14.0 | 72.966 | 928 |
| ZTCC-84 | 12 | ±1 | 30 | 60 | 20 | ±1 | 54.0 | ±1 | 84 | ±3 | 21.4 | 2.14 | 18.0 | 35.180 | 329 |
| ZTCC-100 | 16 | ±1 | 20 | 70 | 45 | ±1 | 52.0 | ±1 | 102 | ±3 | 22.7 | 6.41 | 14.0 | 82.086 | 1043 |
| ZTCC-117 | 20 | ±1 | 35 | 77 | 20 | ±1 | 75.0 | ±1 | 117 | ±3 | 28.3 | 3.56 | 27.0 | 87.787 | 724 |
| 注:本表格为部分产品规格,可根据客户需求进行定制,欢迎随时联系我们! | |||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享