专为三相电力电子设备设计,采用E型对称磁路结构,具有三相磁通平衡性好、漏磁低、散热均匀等特点,适用于三相变压器、滤波电感及新能源变流系统,实现高效稳定的三相能量传递与电磁兼容。
|
|||||||||||
| 三相E型铁芯 | |||||||||||
| a-铁芯叠厚;b-铁芯窗宽;c-铁芯窗高;d-铁芯高度;e-铁芯宽度 f-铁芯长度;Mass-重量 |
|||||||||||
![]()
|
|||||||||||
| 铁芯型号 | a (mm) |
± | b(mm) ref |
c(mm) ref |
d (mm) |
± | e (mm) |
± | f (mm) |
± | Mass(g) ref |
| CACC(E)-47 | 15 | 0.8 | 25 | 47 | 30 | 0.5 | 95 | 1 | 77 | 2 | 891 |
| CACC(E)-200 | 22 | 0.8 | 25 | 70 | 30 | 0.5 | 116 | 2 | 114 | 3 | 1743 |
| CACC(E)-273 | 24 | 0.8 | 38 | 85 | 40 | 1 | 148 | 2 | 133 | 3 | 3139 |
| CACC(E)-300 | 25 | 0.8 | 25 | 78 | 40 | 1 | 125 | 2 | 128 | 3 | 2889 |
| CACC(E)-331 | 22 | 0.8 | 40 | 87 | 50 | 1 | 146 | 2 | 131 | 3 | 3643 |
| CACC(E)-900 | 25 | 0.8 | 40 | 118 | 50 | 1 | 155 | 2 | 167.5 | 3 | 5016 |
| CACC(E)-950 | 32 | 1 | 40 | 64 | 50 | 1 | 176 | 2 | 128 | 3 | 5132 |
| CACC(E)-1 200 | 30 | 1 | 55 | 120 | 35 | 0.5 | 200 | 2 | 180 | 3 | 4832 |
| CACC(E)-1 406 | 35 | 1 | 45 | 120 | 85 | 1.5 | 195 | 2 | 190 | 3 | 13435 |
| CACC(E)-3000 | 50 | 1 | 64 | 100 | 80 | 1.5 | 278 | 2 | 200 | 3 | 20311 |
| 注:以上产品为部分产品规格,可根据客户需求进行定制。欢迎您随时联系我们! | |||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享