较高的初始磁导率、低的矫顽力---提高检测精度。
高的磁饱和感应强度----相比其他材料,能够应用于更大电流范围的检测。
良好的温度稳定性。优良的性价比。
| 电流互感器纳米晶磁芯 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 产品性能: 与硅钢相比,更高的渗透性、测试精度 性能可代替镍铁磁芯 高Bs,1.2T 与坡莫合金相比,更低的制造成本 耐用性能范围 -30°C ~ + 180°C |
|||||||||||||
| 磁芯尺寸 | 外壳尺寸 | 参数 | 外壳封装 | ||||||||||
| I (MA) | 55 | 230 | 700 | 7000 | |||||||||
| 115/95*10 | 120/90*15 | V(MV) | 0.32 | 4.8 | 11.7 | 15 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 115/95*15 | 120/90*20 | V(MV) | 0.48 | 7.2 | 17.6 | 22.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 115/95*20 | 120/90*25 | V(MV) | 0.64 | 9.6 | 23.4 | 30 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 115/95*25 | 120/90*30 | V(MV) | 0.8 | 12 | 29.3 | 37.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 115/95*30 | 120/90*35 | V(MV) | 0.96 | 14.4 | 35.1 | 45 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 48 | 220 | 660 | 6600 | |||||||||
| 120/80*10 | 125/75*16 | V(MV) | 0.65 | 9.5 | 23.5 | 29.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/80*20 | 125/75*26 | V(MV) | 1.3 | 19 | 47 | 59 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 52 | 230 | 700 | 7000 | |||||||||
| 120/90*10 | 125/85*17 | V(MV) | 0.48 | 7.1 | 17.5 | 23 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/90*15 | 125/85*22 | V(MV) | 0.72 | 10.7 | 26.3 | 34.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/90*20 | 125/85*26 | V(MV) | 0.96 | 14.2 | 35 | 46 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/90*25 | 125/85*31 | V(MV) | 1.2 | 17.8 | 43.8 | 57 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/90*30 | 125/85*36 | V(MV) | 1.44 | 21.3 | 52.5 | 69 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 52 | 240 | 720 | 7200 | |||||||||
| 120/95*10 | 125/90*16 | V(MV) | 0.4 | 6 | 14.6 | 19 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/95*15 | 125/90*21 | V(MV) | 0.6 | 9 | 21.9 | 28.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 120/95*20 | 125/90*26 | V(MV) | 0.8 | 12 | 29.2 | 38 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 55 | 260 | 770 | 7700 | |||||||||
| 125/105*20 | 100/130*26 | V(MV) | 0.65 | 9.5 | 23.5 | 30.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 45 | 210 | 610 | 6100 | |||||||||
| 125/60*55 | 130/55*62 | V(MV) | 5.7 | 85 | 210 | 270 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 52 | 240 | 720 | 7200 | |||||||||
| 125/90*10 | 130/85*16 | V(MV) | 0.55 | 8.3 | 20.5 | 26.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 55 | 250 | 760 | 7600 | |||||||||
| 140/85*20 | 145/80*26 | V(MV) | 1.8 | 26 | 65 | 83 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 60 | 280 | 820 | 8200 | |||||||||
| 145/105*10 | 150/100*17 | V(MV) | 0.66 | 9.6 | 23.5 | 30.2 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 145/105*15 | 150/100*22 | V(MV) | 0.99 | 14.4 | 35.3 | 45.3 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 145/105*20 | 150/100*27 | V(MV) | 1.32 | 19.2 | 47 | 60.4 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 145/105*30 | 150/100*36 | V(MV) | 1.98 | 28.8 | 70.5 | 90.6 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 60 | 280 | 830 | 8300 | |||||||||
| 150/100*10 | 155/95*15 | V(MV) | 0.8 | 11.8 | 29.5 | 38 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 150/100*15 | 155/95*21 | V(MV) | 1.2 | 17.7 | 44.3 | 57 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 150/100*30 | 155/95*35 | V(MV) | 2.4 | 35.4 | 88.5 | 114 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 60 | 290 | 870 | 8700 | |||||||||
| 150/110*15 | 155/105*21.5 | V(MV) | 0.95 | 14 | 35.5 | 45.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 65 | 300 | 900 | 9000 | |||||||||
| 150/120*15 | 155/115*21.5 | V(MV) | 0.75 | 10.5 | 26.5 | 34 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 55 | 270 | 790 | 7900 | |||||||||
| 150/86*10 | 155/81*16 | V(MV) | 1 | 15 | 37.5 | 48 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 150/86*20 | 155/81*21 | V(MV) | 2 | 30 | 75 | 96 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 60 | 280 | 840 | 8400 | |||||||||
| 155/95*20 | 160/90*26 | V(MV) | 2.5 | 26 | 75 | 91 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 155/95*50 | 160/90*56 | V(MV) | 6.4 | 65 | 195 | 230 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 70 | 310 | 950 | 9500 | |||||||||
| 160/125*10 | 165/120*16 | V(MV) | 0.56 | 8 | 20.6 | 26.5 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 160/125*15 | 165*120/21 | V(MV) | 0.84 | 12 | 30.9 | 39.8 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| 160/125*20 | 165/120*26 | V(MV) | 1.12 | 16 | 41.2 | 59.7 | DMC ( 2 塑料外壳) | ||||||
| I (MA) | 75 | 330 | 1000 | 10000 | |||||||||
| 170/130*15 | 175/125*21 | V(MV) | 1 | 14 | 35 | 45 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| 175/125*15 | 180/120*21 | V(MV) | 1.2 | 17.7 | 44.1 | 57 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| 175/125*20 | 180/120*26 | V(MV) | 1.6 | 23.6 | 58.8 | 76 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| I (MA) | 75 | 350 | 1070 | 10700 | |||||||||
| 175/145*60 | 180/140*67 | V(MV) | 3 | 42 | 105 | 136 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 80 | 360 | 1100 | 11000 | |||||||||
| 175/155*10 | 180/150*16 | V(MV) | 0.35 | 4.7 | 11.7 | 15 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 70 | 330 | 990 | 9900 | |||||||||
| 180/115*10 | 185/110*16 | V(MV) | 1 | 15.4 | 38 | 49 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| 180/115*15 | 185/110*21 | V(MV) | 1.5 | 23.1 | 57 | 73.5 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| 180/115*20 | 185/110*26 | V(MV) | 2 | 30.8 | 76 | 98 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| 180/115*30 | 185/110*36 | V(MV) | 3 | 46.2 | 114 | 147 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 80 | 350 | 1070 | 10700 | |||||||||
| 180/140*15 | 185/135*21 | V(MV) | 0.95 | 14 | 35 | 45 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 90 | 410 | 1200 | 12000 | |||||||||
| 190/171*10 | 195*166*16 | V(MV) | 0.3 | 4.2 | 11.2 | 14.3 | DMC+PCB 外壳 | ||||||
| 190/171*15 | 195*166*21 | V(MV) | 0.45 | 6.3 | 16.8 | 21.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 190/171*20 | 195/166*26 | V(MV) | 0.6 | 8.4 | 22.4 | 28.6 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 230/115*15 | 237/108*21 | V(MV) | 2.7 | 40.5 | 102 | 130.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 90 | 420 | 1250 | 12500 | |||||||||
| 230/140*50 | 237/133*56 | V(MV) | 7 | 105 | 265 | 340 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 100 | 460 | 1400 | 14000 | |||||||||
| 230/185*20 | 237/178*26 | V(MV) | 1.4 | 21 | 53 | 68 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 95 | 430 | 1300 | 13000 | |||||||||
| 235/155*40 | 242/148*46 | V(MV) | 5 | 75 | 187 | 241 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 110 | 500 | 1500 | 15000 | |||||||||
| 240/200*20 | 247/193*26 | V(MV) | 1.3 | 19 | 47 | 61 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 110 | 500 | 1500 | 15000 | |||||||||
| 240/205*10 | 247/198*16 | V(MV) | 0.55 | 8.3 | 20.5 | 26.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 110 | 500 | 1500 | 15000 | |||||||||
| 245/220*40 | 252/213*46 | V(MV) | 1.6 | 23.5 | 59 | 75 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 110 | 500 | 1500 | 15000 | |||||||||
| 260/190*10 | 267/187*16 | V(MV) | 1.1 | 16.5 | 41 | 53 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 110 | 500 | 1500 | 15000 | |||||||||
| 265/185*40 | 272/178*46 | V(MV) | 5 | 75 | 187 | 242 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 120 | 550 | 1650 | 16500 | |||||||||
| 265/230*30 | 272/223*36 | V(MV) | 1.3 | 25 | 62 | 79 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 140 | 600 | 1800 | 18000 | |||||||||
| 磁芯尺寸 | 外壳尺寸 | 参数 | 外壳封装 | ||||||||||
| 285/265*10 | 292/258*16 | V(MV) | 0.31 | 4.4 | 11.5 | 15 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 140 | 650 | 1800 | 18000 | |||||||||
| 290/260*10 | 297/253*16 | V(MV) | 0.47 | 11.5 | 17.5 | 22.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 140 | 650 | 1950 | 18000 | |||||||||
| 312/273*26 | V(MV) | 0.8 | 11.5 | 29.5 | 38 | 不锈钢+PCB外壳 | |||||||
| I (MA) | 140 | 620 | 1850 | 18000 | |||||||||
| 310/245*10 | 317/238*16 | V(MV) | 1 | 15 | 38 | 49 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 310/245*30 | 317/238*36 | V(MV) | 3 | 45 | 114 | 147 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 180 | 830 | 2500 | 18000 | |||||||||
| 385/363*15 | 392/356*21 | V(MV) | 0.53 | 7.5 | 19.5 | 24.8 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 385/363*30 | 392/356*36 | V(MV) | 1.05 | 15 | 39 | 49.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 180 | 820 | 2500 | 18000 | |||||||||
| 405/325*40 | 413/317*46 | V(MV) | 5 | 72 | 188 | 242 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 180 | 900 | 2700 | 18000 | |||||||||
| 410/375*20 | 418/357*25 | V(MV) | 1.1 | 16 | 42 | 52.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 130 | 600 | 1800 | 18000 | |||||||||
| 420/120*50 | 428/115*56 | V(MV) | 24 | 350 | 880 | 1130 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 200 | 900 | 2700 | 18000 | |||||||||
| 440/363*10 | 448/355*16 | V(MV) | 1.2 | 17 | 45 | 58 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 440/363*15 | 448/355*21 | V(MV) | 1.8 | 25.5 | 67.5 | 87 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 200 | 900 | 2700 | 18000 | |||||||||
| 460/363*10 | 468/355*16 | V(MV) | 1.5 | 22 | 56 | 76 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 460/363*15 | 468/355*21 | V(MV) | 2.25 | 33 | 84 | 109.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 210 | 950 | 2850 | 18000 | |||||||||
| 460/363*10 | 468/355*16 | V(MV) | 2 | 28 | 72 | 92 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 460/363*15 | 468/355*21 | V(MV) | 3 | 42 | 108 | 138 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 240 | 1100 | 4650 | 18000 | |||||||||
| 510/480*10 | 517/473*16 | V(MV) | 0.48 | 7 | 19 | 22.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 510/480*15 | 517/473*21 | V(MV) | 0.72 | 10.5 | 29.5 | >33.8;<44 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 250 | 1150 | 3500 | 18000\ | |||||||||
| 560/480*10 | 567/472*16 | V(MV) | 1.25 | 17 | 47 | 60 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 560/480*15 | 567/472*21 | V(MV) | 1.9 | 25.5 | 70.5 | 90 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | 270 | 1250 | 3700 | 18000 | |||||||||
| 630/480*10 | 638/472*16 | V(MV) | 2.4 | 34.5 | 88 | 113 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| 630/480*15 | 638/472*21 | V(MV) | 3.6 | 51.8 | 132 | 169.5 | 不锈钢+PCB外壳 | ||||||
| I (MA) | - | - | - | 2500 | |||||||||
| 1003/838*30 1013/828*40 | V(MV) | - | - | - | 150 | 不锈钢 +DMP外壳 | |||||||
| I (MA) | - | - | - | 2500 | |||||||||
| 1003/838*601013/828*80(40+40) | V(MV) | - | - | - | 300 | 不锈钢 +DMP外壳 | |||||||
| 备注: 可根据客户需求进行定制。可定制磁芯尺寸范围:最大外径1200mm; 最小内径3mm; 任意高度均可 . |
|||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享