ZH- JCT系列开合式电流互感器采用开口式铁芯设计,不需要断开被测电缆既可以快速方便安装及拆除电流互感器,一般应用于电表、交流电机、照明设备、空调压缩机等装置的电流计量、测量及保护,并适用于建筑物的能源管理及控制系统。
产品概述:
ZH- JCT系列开合式电流互感器采用开口式铁芯设计,不需要断开被测电缆既可以快速方便安装及拆除电流互感器,一般应用于电表、交流电机、照明设备、空调压缩机等装置的电流计量、测量及保护,并适用于建筑物的能源管理及控制系统。
产品特点:
❊ 开口角度大,易于安装;闭合安装,一按搞定
❊ 新升级外壳、铁芯不再裸露在外
❊ 高导镍钢铁芯或纳米晶
❊ 纯铜加粗漆包线、标配线长,加长可定制

ZH-JCT24K尺寸参数:
| 尺寸单位mm | Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| 10 | 41.1 | 29.6 | 23 | -- | 26.2 | |
| 16 | 47.3 | 36.3 | 30 | -- | 32.5 | |
| 24 | 65 | 53.3 | 43.5 | 41.3 | 33.8 | |
| 36 | 86 | 67.5 | 58 | 50.5 | 42.8 | |
| 50 | 114.4 | 87 | 74.5 | 57.8 | 47.1 | |
| ZH-JCT10K 尺寸参数 | ||||||
| 尺寸单位 | Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| mm | 10 | 41.1 | 29.6 | 23 | -- | 26.2 |
| 规格 | 额定负载 | 测量范围 | 精度 | 电压等级 | ||
| 1000/1 | 20Ω | 0-60A | 0.50% | 0.66KV | ||
| Jan-00 | 20Ω | 0-60A | 0.50% | 0.66KV | ||
| Jan-00 | 20Ω | 0-80A | 0.50% | 0.66KV | ||
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 100A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 150A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 200A | 5A | 0.1VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 250A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 300A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 350A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 400A | 5A | 1VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| ZH-JCT16K尺寸参数: |
||||||
| 尺寸单位 | Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| mm | 16 | 47.3 | 36.3 | 30 | -- | 32.5 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 100A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 150A | 5A | 0.1VA | 1.00% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| ZH-JCT36K 尺寸参数: | ||||||
| 尺寸单位 | Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| mm | 36 | 86 | 67.5 | 58 | 50.5 | 42.8 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 100A | 5A | 0.5VA | 1.00% | 1.2 times | 0.72KV | 2KV |
| 200A | 5A | 1.0VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 2KV |
| 300A | 5A | 1.5VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 2KV |
| 400A | 5A | 2VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 2KV |
| 500A | 5A | 2VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 2KV |
| 600A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 2KV |
| ZH-JCT50K尺寸参数: | ||||||
| 尺寸单位 | Φ | H | W1 | W2 | C1 | C2 |
| mm | 50 | 114.4 | 87 | 74.5 | 57.8 | 47.1 |
| 额定输入 | 额定输出 | 额定容量 | 精度 | 额定过载 | 电压等级 | 耐压强度 |
| 300A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 400A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 500A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 600A | 5A | 2.5VA | 0.50% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 800A | 5A | 2.5VA | 0.20% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |
| 1000A | 5A | 5VA | 0.20% | 1.2 times | 0.72KV | 3KV |

复制产品链接
长按图片保存/分享