Made from precision-cut iron-based amorphous ribbon, it features extremely low core loss (60-80% lower than silicon steel), high saturation flux density, and excellent high-frequency performance. Ideal for high-efficiency distribution transformers, high-frequency inductors, and new energy converters, significantly improving energy efficiency and power density.
|
|||||||||||||||
| Amorphous Cut Core | |||||||||||||||
| a-Core Stack Height; b-Core Window Width; c-Core Window Height; d-Core Overall Height; e-Core Overall Width; f-Core Length; Lm-Magnetic Path Length; Ac-Effective Cross-sectional Area of Core; Wa-Core Window Area; WaAc-Core Area Product(Ap); Mass-Weight |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Core Type | a (mm) |
± | b(mm) ref |
c(mm) ref |
d (mm) |
± | e (mm) |
± | f (mm) |
± | Lm (cm ) |
Ac (cm²) |
Wa (cm² ) |
WaAc (cm4) |
Mass (g) |
| ZH-CACC-310 | 25 | 1 | 82 | 90 | 25 | 0.5 | 132 | 2 | 140 | 4 | 41.7 | 5.56 | 73.8 | 410.5 | 1667 |
| ZH-CACC-315 | 25 | l | 78 | 100 | 25 | 0.5 | 128 | 2 | 150 | 4 | 43.1 | 5.56 | 78.0 | 433.9 | 1721 |
| ZH-CACC- 320 | 22 | 1 | 35 | 85 | so | 1 | 79 | 1 | 129 | 4 | 30.6 | 9.19 | 29.8 | 291.3 | 2148 |
| ZH-CACC-320B | 22 | 1 | 35 | 105 | 50 | 1 | 79 | 1 | 149 | 4 | 34.6 | 9.19 | 36.8 | 359.8 | 2429 |
| ZH-CACC-340 | 26 | 1 | 80 | 104 | 30 | 0.5 | 132 | 2 | 156 | 4 | 44.5 | 6.86 | 83.2 | 571.1 | 2190 |
| ZH-CACC-367S | 25.8 | 1 | 67 | 97.8 | 25 | 0.5 | 118.6 | 1.5 | 149.4 | 4 | 40.6 | 5.68 | 65.5 | 371.9 | 1652 |
| ZH-CACC-380 | 30 | 1 | 86 | 95 | 30 | 0.5 | 146 | 2 | 155 | 4 | 45.1 | 7.92 | 81.7 | 647.1 | 56.5 |
| ZH-CACC-385 | 19.8 | 1 | 35 | 89.5 | 70 | 1 | 74.6 | l | 129.1 | 3 | 30.8 | 12.34 | 31.3 | 386.4 | 2725 |
| ZH-CACC-400 | 22 | 1 | 35 | 85 | 65 | 1 | 79 | l | 129 | 3 | 30.4 | 12.73 | 29.8 | 378.6 | 2777 |
| ZH-CACC-410 | 32 | 1 | so | 113 | 40 | 1 | 114 | 1 | 177 | 4 | 42.1 | 11.26 | 56.5 | 636.4 | 3407 |
| ZH-CACC-415 | 22 | 1 | 46 | 72 | 80 | 1.5 | 90 | l | 116 | 3 | 30.0 | 15.66 | 33.1 | 518.8 | 3373 |
| ZH-CACC-435 | 28 | 1 | 70 | 126 | 20 | 0.5 | 126 | 2 | 182 | 4 | 47.7 | 4.93 | 88.2 | 434.6 | 1686 |
| ZH-CACC-455* | 17 | 1 | 40 | 84 | 90 | 1.5 | 74 | l | 118 | 3 | 29.8 | 13.62 | 33.6 | 451.S | 2912 |
| ZH-CACC-500 | 25 | l | 40 | 85 | ss | 1 | 90 | 1 | 135 | 3 | 32.3 | 12.24 | 34.0 | 416.1 | 2841 |
| ZH-CACC-5.09B | 23.7 | 1 | 25 | 78 | 40 | 1 | 72.4 | 1 | 125.4 | 3 | 27.7 | 8.44 | 19.5 | 164.5 | 1678 |
| ZH-CACC-520 | 17 | 1 | 40 | 84 | 90 | 1.5 | 74 | 1 | 118 | 3 | 29.8 | 13.62 | 33.6 | 451.5 | 2912 |
| ZH-CACC-570A | 25 | 1 | 40 | 100 | 45 | 1 | 90 | 1 | 150 | 3 | 35.S | 9.90 | 40.0 | 396.0 | 2523 |
| ZH-CACC-S70B | 25 | 1 | 40 | 100 | 50 | 1 | 90 | 1 | 150 | 3 | 35.5 | 11.00 | 40.0 | 440.0 | 2804 |
| ZH-CACC-630 | 25 | 1 | 40 | 85 | 70 | 1 | 90 | l | 135 | 4 | 32.3 | 15.58 | 34.0 | 529.6 | 3615 |
| ZH-CACC-640 | 32 | 1 | 74 | 118 | 40 | 1 | 138 | 2 | 182 | 4 | 47.9 | 11.26 | 87.3 | 983.6 | 3876 |
| CAC_C-650 | 40 | 1 | 40 | 115 | 40 | 1 | 120 | 2 | 195 | 4 | 43.1 | 13.92 | 46:o | 640.3 | 4302 |
| ZH-CACC-660 | 40 | 1 | 80 | 80 | 40 | 1 | 160 | 2 | 160 | 4 | 44.1 | 13.92 | 64.0 | 890.9 | 4402 |
| ZH-CACC-664 | 33 | 1 | 40 | 208 | 85 | 1.5 | 106 | 1.5 | 274 | 5 | 59.5 | 24.68 | 83.0 | 2053.7 | 10535 |
| ZH-CACC-800A | 25 | 1 | 40 | 85 | 85 | 1.5 | 90 | 1 | 135 | 4 | 32.3 | 18.91 | 34.0 | 643.0 | 4390 |
| ZH-CACC-SOOB | 30 | 1 | 40 | 95 | 85 | 1.5 | 100 | 1 | 155 | 4 | 35.9 | 22.44 | 38.0 | 852.7 | 5784 |
| ZH-CACC-905 | 32 | 1 | 54 | 118 | 50 | 1 | 118 | 1 | 182 | 4 | 44.1 | 14.08 | 63.7 | 897.2 | 4.458 |
| ZH-CACC-920* | 21.5 | 1 | 60 | 90 | 90 | 1.5 | 103 | 1 | 133 | 3 | 36.1 | 17.22 | 54.0 | 929.9 | 4470 |
| CAC_C-1 000 | 33 | l | 40 | 105 | 85 | 1.5 | 106 | 1.5 | 171 | 5 | 38.9 | 24.68 | 42.0 | 1036.7 | 6884 |
| ZH-CACC-1.050 | 40 | 1 | 50 | 100 | 70 | 1 | 130 | 2 | 180 | 5 | 42.1 | 24.36 | 50.0 | 1218.0 | 7353 |
| ZH-CACC-1 200 | 40 | 1 | 79 | 130 | 70 | 1 | 159 | 2 | 210 | 4 | 53.9 | 24:36 | 102.7 | 2501.8 | 9417 |
| ZH-CACC-1300 | 40 | 1 | 86 | 150 | 70 | 1 | 166 | 2 | 130 | 4 | 59.3 48.9 |
24.36 27.84 |
129.0 76.8 |
3142.4 | 10362 |
| ZH-CACC -1400 | 40 | 1 | 64 | 120 | 80 | 1.5 | 144 | 2 | 200 | 4 | 48.9 | 27.84 | 76.8 | 2138.1 | 9763 |
| ZH-CACC-1500 | 40 | 1 | 64 | 160 | 80 | 1.5 | 144 | 2 | 240 | 5 | 56.9 | 27.84 | 102.4 | 2850.8 | 11362 |
| ZH-CACC-1600 | 45 | 1 | 45 | 145 | 95 | 1.5 | 135 | 2 | 235 | 5 | 51.6 | 36.98 | 65.3 | 2412.9 | 13703 |
| ZH-CACC-1725 | 63.5 | 1 | 38.1 | 97.8 | 90 | 1.5 | 165.1 | 2 | 224.8 | 4 | 46.8 | 49.15 | 37.3 | 1831.4 | 16507 |
| ZH-CACC-1 750 | 61 | 1 | 45 | 140 | 70 | 1 | 167 | 2 | 262 | 4 | 55.6 | 36.72 | 63.0 | 2313.5 | 14670 |
| ZH-CACC-1800 | 33 | 1 | 75 | 240 | 60 | 1 | 141 | 2 | 306 | 5 | 72.5 | 17.42 | 180.0 | 3136.3 | 9070 |
| ZH-CACC-2000 | 60 | 1 | 60 | 150 | 35 | 0.5 | 180 | 2 | 270 | 4 | 60.3 | 18.06 | 90.0 | 1625.4 | 7822 |
| ZH-CACC-2950* | 28 | 1 | 78 | 128 | 120 | 1.5 | 134 | 2 | 184 | 3 | 49.7 | 29.23 | 99.8 | 2918.S | 10419 |
| ZH-CACC-3604 | 40 | 1 | 64 | 200 | 80 | 1 | 144 | 2 | 280 | 4 | 64.9 | 27.84 | 128.0 | 3563.5 | 12961 |
| ZH-CACC-10000 | 75 | 1 | 50 | 150 | 144 | 1.S | 200 | 2 | 300 | 5 | 62.9 | 92.88 | 75.0 | 6966.0 | 41923 |
| ZH-CACC-25000 | 80 | 1 | 60 | 180 | 80 | 1.5 | 220 | 2 | 340 | 5 | 72.6 | 55.04 | 108.0 | 5944.3 | 28694 |
| ZH-CACC-30000 | 75 | 1 | 72 | 385 | 75 | 1 | 222 | 2 | 535 | 5 | 114.4 | 48.38 | 277.2 | 13409.6 | 39748 |
| Note: The listed products represent only a portion of our standard specifications. All products can be customized to meet specific customer requirements. We welcome your inquiries at any time! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||

Copy product links
Long by picture save/share

