高灵敏度与抗干扰能力
采用环形闭合铁芯设计,可检测0.05~30A级别的微弱零序电流,灵敏度较开口式提升50%以上,且有效抑制外部磁场干扰。
全封闭结构与高防护性
铁芯与线圈采用环氧树脂真空浇注,防护等级达IP65/IP67,可在潮湿、粉尘等恶劣工业环境中长期稳定工作。
主要优势
高灵敏度与抗干扰能力
采用环形闭合铁芯设计,可检测0.05~30A级别的微弱零序电流,灵敏度较开口式提升50%以上,且有效抑制外部磁场干扰。
全封闭结构与高防护性
铁芯与线圈采用环氧树脂真空浇注,防护等级达IP65/IP67,可在潮湿、粉尘等恶劣工业环境中长期稳定工作。

性能参数:
| 产品参数 | ||||||
| 型号 | 尺寸(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| ZH-JCT26AL | 26 | 45.6 | 51 | 18 | 39.5 | |
| ZH-JCT45AL | 45 | 75.5 | 75 | 25.2 | 61 | |
| ZH-JCT63AL | 60 | 100 | 96 | 25 | 76 | |
| ZH-JCT80AL | 80 | 126 | 120 | 25 | 100 | |
| ZH-JCT100AL | 100 | 146 | 140 | 25 | 118 | |
| ZH-JCT150AL | 150 | 205 | 200 | 30 | 170 | |
| 规格型号 | 额定输入(A) | 额定输入 (A) |
额定输出典型 | 额定输出最大 | 相移典型 | 相移最大 |
| 典型(Aac) | 最大(Aac) | (mA) | (mA) | |||
| ZH-JCT26AL | 50mA-1 | 50 | 0.025-0.5 | 25 | 10 | 80 |
| ZH-JCT45AL | 50mA-1 | 50 | 0.025-0.5 | 25 | 10 | 80 |
| ZH-JCT63AL | 50mA-1 | 50 | 0.025-0.5 | 25 | 10 | 80 |
| ZH-JCT80AL | 50mA-20 | 100 | 0.025-10 | 50 | 10 | 80 |
| ZH-CT100AL | 50mA-20 | 100 | 0.025-10 | 50 | 10 | 80 |
| ZH-JCT150AL | 50mA-20 | 200 | 0.025-10 | 100 | 10 | 80 |
|
||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享