专为电路板集成设计,采用插针式安装,体积小巧,适用于高密度PCB布局。提供精确的电流传感与电气隔离,广泛应用于开关电源、电机驱动及能耗监测系统,性能稳定可靠。
| 规格型号: | ![]() | |||||
| 型号 | ZH-JCT502C | |||||
| 额定输入/输出 | 5A/5mA | |||||
| 非线性度 | <0.2% | |||||
| 线性范围 | 0-10A(50Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号Model | ZH-JCT252C | |||||
| 额定输入/输出 | 5A/2.5mA | |||||
| 非线性度 | <0.2% | |||||
| 线性范围 | 0-20A(100Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT1252C | |||||
| Rated input/output | 1A/2.5mA | |||||
| Nonlinearity | <0.2% | |||||
| 线性范围 | 0-15A(20Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT2020H | |||||
| 额定输入/输出 | 20A/20mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
| 线性范围 | 0-80A(120Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT3020H | |||||
| 额定输入/输出 | 30A/20mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
| 线性范围 | 0-80A(170Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT4020H | |||||
| 额定输入/输出 | 40A/20mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
| 线性范围 | 0-90A(250Ω) | |||||
| 规格型号: | ![]() | |||||
| 型号 | ZH-JCT2020C | |||||
| 额定输入/输出 | 20A/20mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
| Linear range | 0-80A(120Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT3020C | |||||
| 额定输入/输出 | 30A/30mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
| 线性范围 | 0-80A(170Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT4020C | |||||
| 额定输入/输出 | 40A/40mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
线性范围 | 0-90A(250Ω) | |||||
| 规格型号: | ||||||
| 型号 | ZH-JCT3015C | |||||
| 额定输入/输出 | 30A/15mA | |||||
| 非线性度 | <0.1% | |||||
| 线性范围 | 0-60A(100Ω) | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享