共模电感纳米晶磁芯是基于纳米晶软磁材料的电磁元件的核心部件。纳米晶材料是通过非晶合金的退火和结晶而形成的。
| 共模电感纳米晶磁芯 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 共模电感纳米晶磁芯是基于纳米晶软磁材料的电磁元件核心部件。纳米晶材料由非晶合金经退火晶化而成,兼具高磁导率(可达10^5级)、低矫顽力、宽频率响应(适用范围DC-100MHz)及优异温度稳定性(-55℃~130℃性能稳定)等特性。其用于共模电感时,可高效抑制电路中高频共模干扰信号,凭借高饱和磁感应强度(1.2T左右)和低损耗特性,实现小型化设计的同时提升抗干扰效率,尤其适合新能源汽车、5G通信设备、服务器电源等高频化、集成化场景,为电磁兼容设计提供高性能磁芯解决方案。 | ||||||||||||
| 产品性能: 高导磁率 µi (200KHZ),高频范围内高L高阻抗Z. 高饱和磁通密度 1.2T 居里温度高(580°C),温度特性优异 低剩磁通密度Br,抗直流 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 纳米晶 | 锰锌铁氧铁 | |||||||||||
| 初始导磁率 @ 100KHz µr' | 20°C | 16000 | 5300 | |||||||||
| 100°C | 16300 | 7000 | ||||||||||
| 阻抗渗透率 @ 100KHz µr' | 20°C | 25700 | 5300 | |||||||||
| 100°C | 26300 | 7000 | ||||||||||
| 饱和磁通密度 Bs* (T) | 20°C | 1.35 | 0.44 | |||||||||
| 100°C | 1.3 | 0.27 | ||||||||||
| 剩余磁通密度 Br* (T) | 20°C | 0.81 | 0.1 | |||||||||
| 100°C | 0.73 | 0.06 | ||||||||||
| 矫顽力 Hc* (A/m) | 20°C | 1.3 | 8 | |||||||||
| 100°C | 1.4 | 4.9 | ||||||||||
| 居里温度Tc (°C) | 570 | 150 | ||||||||||
| 饱和磁伸缩 λs(x10-6) | 2.3 | -1.1 | ||||||||||
| 电阻率 ρ (µΩcm) | 1.1 | 10x106 | ||||||||||
| 密度 d(kg/m3) | 7.4x103 | 4.85x103 | ||||||||||
| * 直流磁性 @ 800A/m | ||||||||||||
| ZH-G & HDU 系列共模电感纳米晶磁芯 | ||||||||||||
| 型号 | 相当于 (德国VAC) (日本 magnetec) 型号 |
磁芯尺寸 | 外壳尺寸 | 横截面 | 路径长度 | 重量 | 公称 AL | 饱和电流 Icm | ||||
| dax dix h | Da | Di | H | AFe | lFe | mFe | 10 kHz | 100 kHz | 10 kHz | 100kHz | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm) | (g) | Permeability (µH) | A | ||||
| ZH100705G | ~W914 | 9.8 x 6.5 x 5.0 | 11.8 | 5 | 6.8 | 0,07 | 2,60 | 1,25 | 30.2 | 6.4 | 0.2 | 0.4 |
| 93K | 20K | |||||||||||
| ZH120805G | ~W902 | 12 x 8.0 x 5.0 | 14.4 | 6.4 | 7.2 | 0,08 | 3,14 | 2 | 28.5 | 6.2 | 0.2 | 0.4- |
| 93K | 20K | |||||||||||
| ZH161008 | ~W403 | 16 x 10 x 8.0 | 17.8 | 8.6 | 10 | 0.19 | 4.1 | 5.6 | 52.5 | 11.4 | 0.3 | 0.6 |
| 90K | 20K | |||||||||||
| HDU161008C | ~W308 | 16 x 10 x 8.0 | 17.8 | 8.1 | 10 | 0.19 | 4.1 | 5.6 | 12.5 | 9.1 | 1.2 | 1.7 |
| 22K | 16K | |||||||||||
| ZH201208G | ~W409 | 20 x 12 x 8.0 | 22.5 | 10 | 10 | 0.25 | 5.03 | 9 | 57 | 12.3 | 0,4 | 0,7 |
| 93K | 20K | |||||||||||
| ZH201210G | ~W409 | 20 x 12 x 10 | 22,6 | 10,3 | 10,2 | 0.24 | 5.1 | 11.3 | 71.7 | 15.4 | 0.4 | 0.7 |
| 93K | 20K | |||||||||||
| HDU201210C | ~W450 | 20 x 12 x 10 | 22,6 | 10,3 | 10,2 | 0.24 | 5.1 | 11.3 | 17 | 12.3 | 0.4 | 0.7 |
| 22K | 16K | |||||||||||
| ZH211508G | - | 21 x 15 x 8.0 | 23.6 | 12.6 | 10 | 0.18 | 5.65 | 7.62 | 37 | 8.2 | 0.35 | 0.5 |
| 90K | 20K | |||||||||||
| ZH211510G | - | 21 x 15 x 10 | 23.6 | 12.6 | 12.8 | 0.23 | 5.65 | 9.53 | 46.2 | 10.3 | 0.4 | 0.7 |
| 90K | 20K | |||||||||||
| ZH252010G | W523 | 25 x 20 x 10 | 27.6 | 17.4 | 12.8 | 0.2 | 7,1 | 10,4 | 29.4 | 7.3 | 0,6 | 1,1 |
| 85.7 | 20.7K | |||||||||||
| ZH251610G | W380 | 25 x 16 x 10 | 27,9 | 13,6 | 12,5 | 0.36 | 6.4 | 17 | 65.5 | 15.5 | 0,4 | 0,9 |
| 96.8K | 22.9K | |||||||||||
| ZH261610G | - | 26 x 16 x 10 | 29.0 | 13.6 | 12.5 | 0.38 | 6.6 | 17 | 66 | 14.6 | 0.6 | 1.3 |
| 90K | 20K | |||||||||||
| ZH302010G | ~W423 | 30 x 20 x 10 | 32,8 | 17,6 | 12.5 | 0.40 | 7.9 | 23 | 55.5 | 12.3 | 0.7 | 1.4 |
| 90K | 20K | |||||||||||
| ZH281815G | 28 x 18 x 15 | 30.2 | 15.8 | 18.5 | 0.60 | 7.22 | 32 | 93.5 | 22.1 | 0.6 | 1.3 | |
| 93K | 22.0 | |||||||||||
| ZH403215G | W422 | 40 x 32 x 15 | 43.1 | 28.7 | 18.5 | 0.46 | 11.3 | 38 | 47.2 | 11,1 | 0,8 | 1,5 |
| 91.9K | 21.6K | |||||||||||
| HDU403215C | W452 | 40 x 32 x 15 | 43.1 | 28.7 | 18.5 | 0.46 | 11.3 | 38 | 12.2 | 7,9 | 3.7 | 5.1 |
| 23.7K | 15.3K | |||||||||||
| HDU403215E | W964 | 40 x 32 x 15 | 43,1 | 28,7 | 18,5 | 0,46 | 11,3 | 38 | 2,3 | 2,2 | 16.6 | 17.1 |
| 4.47K | 4.4K | |||||||||||
| ZH402515G | W424 | 40 x 25 x 15 | 43.1 | 22.5 | 18.5 | 0.86 | 10.2 | 64 | 101 | 23.1 | 0.7 | 1.4 |
| 94.4K | 21.6K | |||||||||||
| HDU402515C | W453 | 40 x 25 x 15 | 43.1 | 22.5 | 18.5 | 0.86 | 10.2 | 64 | 25.4 | 17.2 | 2.9 | 4.2 |
| 23.8K | 16.1K | |||||||||||
| ZH462715G | 46 x 27 x 15 | 48,4 | 24,4 | 18,5 | 1.11 | 11,8 | 92 | 111 | 20,3 | |||
| 92K | 21.9K | |||||||||||
| ZH462725G | 46 x 27 x 25 | 48,4 | 24,4 | 18,2 | 1.82 | 11.5 | 153 | 182 | 46.2 | |||
| 91K | 23K | |||||||||||
| HDU462725B | 46 x 27 x 25 | 48,4 | 24,4 | 18,2 | 1.82 | 11.5 | 153 | 100.0 | 40 | |||
| 50K | 20K | |||||||||||
| ZH504020G | 50 x 40 x 20 | 53.5 | 36.3 | 23.4 | 0.76 | 14.1 | 79 | 60 | 16.4 | |||
| 88K | 24K | |||||||||||
| HDU504020B | W516 | 50 x 40 x 20 | 53.5 | 36.3 | 23.4 | 0.76 | 14.1 | 79 | 45.3 | 14 | 1.4 | 2.7 |
| 66.1K | 20K | |||||||||||
| HDU504020C | W565 | 50 x 40 x 20 | 53.5 | 36.3 | 23.4 | 0.76 | 14.1 | 79 | 18.0 | 10 | 3.5 | 5.3 |
| 26.2K | 14.6K | |||||||||||
| ZH655025G | 65 x 50 x 25 | 67.3 | 46.5 | 28.6 | 1.24 | 17.8 | 161 | 85.0 | 24.1 | |||
| 85K | 24K | |||||||||||
| HDU655025B | ~W517 | 65 x 50 x 25 | 67.3 | 46.5 | 28.6 | 1.24 | 17.8 | 161 | 58.6 | 18,1 | 1.8 | 3.5 |
| HDU655025C | ~V110 | 65 x 50 x 25 | 67,3 | 46,5 | 28,6 | 1,24 | 17,8 | 161 | 23,3 | 13,5 | 4.4 | 6.7 |
| HDU655025E | ~W985 | 65 x 50 x 25 | 67,3 | 46,5 | 28,6 | 1,24 | 17,8 | 163 | 4.52 | 4.3 | 30.2 | 30.9 |
| ZH805020G | 80 x 50 x 20 | 86 | 44.7 | 25.7 | 2.28 | 20.4 | 342 | 121 | 34.1 | |||
| 85K | 24K | |||||||||||
| HDU805020C | W531 | 80 x 50 x 20 | 86 | 44.7 | 25.7 | 2.28 | 20.4 | 342 | 35 | 24 | 5.5 | 8.2 |
| HDU805020E | ~V091 | 80 x 50 x 20 | 86,0 | 44,7 | 25,7 | 2,28 | 20,4 | 347 | 6.4 | 6.3 | 26.4 | 27.3 |
| ZH906020G | 90 x 60 x 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.28 | 23.6 | 395 | 105 | 28.4 | |||
| 85K | 23K | |||||||||||
| HDU906020B | ~W518 | 90 x 60 x 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.28 | 23.6 | 395 | 62 | 24.8 | 2.4 | 4.5 |
| HDU906020E | W984 | 90 x 60 x 20 | 95,4 | 54,7 | 24,7 | 2,28 | 23,6 | 400 | 5.5 | 5.3K | 37 | 39 |
| ZH1008020G | 100 x 80 x 20 | 105.5 | 75 | 24.8 | 1.54 | 28.3 | 379 | 58 | 15.8 | |||
| 85K | 23K | |||||||||||
| HDU1008020C | ~V081 | 100 x 80 x 20 | 105.5 | 75 | 24.8 | 1.54 | 28.3 | 379 | 14.5 | 13.1 | 10.9 | 13.8 |
| 型号 | 相当于 (德国VAC) (日本 magnetec) 型号 |
磁芯尺寸 | 外壳尺寸 | 横截面 | 路径长度 | 重量 | 公称 AL | 饱和电流 Icm | ||||
| dax dix h | Da | Di | H | AFe | lFe | mFe | 10 kHz | 100 kHz | 10 kHz | 100kHz | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm) | (g) | Permeability (µH) | A | ||||
| HDU1008020E | 100 x 80 x 20 | 105.5 | 75 | 24.8 | 1.54 | 28.3 | 379 | 3.4 | 3.2 | 38 | 48 | |
| 5K | 4.7K | |||||||||||
| ZH1027625G | 102 x 76 x 25 | 108.1 | 70 | 30.3 | 2.50 | 28.0 | 508 | 96 | 25.9 | |||
| 85K | 23K | |||||||||||
| HDU1027625C | V080 | 102 x 76 x 25 | 108.1 | 70 | 30.3 | 2.47 | 28 | 508 | 19.1 | 16.3 | 10.7 | 13.6 |
| HDU1027625E | ~W947 | 102 x 76 x 25 | 108,1 | 70,0 | 30,3 | 2,47 | 28 | 515 | 4,3 | 4,2 | 45 | 46 |
| ZH13010030G | 130 x 100 x 30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 920 | 12.9 | 11.7 | |||
| 85K | 23K | |||||||||||
| HDU13010030B | M-116 (magnetec) |
130 x 100 x 30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 920 | 36.2 | 21.7 | 8,4 | 13,6 |
| HDU13010030C | M-416 (magnetec) |
130 x 100 x 30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 920 | 21.7 | 18.1 | 11,3 | 17,1 |
| HDU13010030E | M-458 (magnetec) |
130 x 100 x 30 | 136 | 94 | 36 | 3.5 | 36 | 920 | 6 | 5.7 | 79,3 | 81,1 |
| ZH16013025G | 160 x 130 x 25 | 166.9 | 123.9 | 31 | 2.89 | 46 | 970 | 12.9 | 10.6 | |||
| 85K | 21K | |||||||||||
| HDU16013025B | V074 | 160 x 130 x 25 | 166.9 | 123.9 | 31 | 2.89 | 46 | 970 | 20.1 | 13.1 | 10 | 15 |
| HDU16013025C | V066 | 160 x 130 x 25 | 166.9 | 123.9 | 31 | 2.89 | 46 | 970 | 26.8 | 13.7 | 17 | 22 |
| HDU16013025E | W982 | 160 x 130 x 25 | 166,9 | 123,9 | 31 | 2.89 | 46 | 970 | 3,0 | 2,9 | 79,3 | 81,1 |
| ZH17012025G | V074 | 170x 120 x 25 | 178 | 112 | 32 | 2.89 | 46 | 1600 | 128 | 19.2 | ||
| 80K | 21K | |||||||||||
| HDU17012025C | 170 x 120 x 25 | 178 | 112 | 32 | 2.89 | 46 | 1600 | 36.5 | 30.5 | |||
| HDU17012025E | 170 x 120 x 25 | 178 | 112 | 32 | 2.89 | 46 | 1600 | 6.6 | 6.4 | |||
| ZH20016030G | V074 | 200 x 160 x 30 | 207 | 153 | *3) | 4.62 | 57 | 1800 | 82 | 21.6 | ||
| 80K | 21K | |||||||||||
| HDU20016030C | M417 (magnetec) |
200 x 160 x 30 | 207 | 153 | 37 | 4.62 | 57 | 1800 | 18.4 | 15.4 | 21 | 26 |
| HDU20016030E | M457 (magnetec) |
200 x 160 x 30 | 207 | 153 | 37 | 4.62 | 57 | 1800 | 5.2 | 4.8 | 52 | 65 |
| 备注: 1)AL (10KHz) N = 1 (公差 +40 % / -30 %)2)AL (100KHz N = 1 (公差 +30 % / -25 %) 2)Icm : 列出的饱和电流仅供参考。 它们是根据室温下的标称芯尺寸计算的。 70%饱和磁通密度。 3)特殊尺寸可定制 |
||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享