该铁芯专为高效能和可靠性设计,具备低损耗、高饱和磁通密度和优异的热稳定性。适用于广泛的功率转换应用,确保在工业、可再生能源和配电系统中保持稳定的性能表现。
| 功率变压器铁芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格型号 | 铁芯内径 (ID1) |
铁芯外径 (OD1) |
铁芯高度 (HT1) | 护盒内径 (ID2) | 护盒外径 (OD2) | 护盒高度 (HT2) |
护盒外尺寸 | 安装孔径 | 安装孔距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-406420 | 40 | 64 | 20 | 36 | 68 | 23 | 68 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4064201 | 40 | 64 | 20 | 36.5 | 68.5 | 24 | 68.5*82 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-508020 | 50 | 80 | 20 | 47 | 83.5 | 25 | 83.5 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-508025 | 50 | 80 | 25 | 47 | 85 | 28.2 | 85.5 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-6010020 | 60 | 100 | 20 | 56 | 107 | 24.5 | 107.0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-7012030 | 70 | 120 | 30 | 66 | 126 | 34.5 | 126.0 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-7025Y | 70 | 40 | 25 | 75 | 34.7 | 28.3 | 17.3 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-8025D | 80 | 50 | 25 | 86 | 45.3 | 29.8 | 20.4 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1108020D | 110 | 80 | 25 | 117 | 75.6 | 25.3 | 29.8 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-8030D | 80 | 50 | 30 | 87 | 45.9 | 37.3 | 20.4 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本页面包含部分产品,所有产品均可定制,欢迎随时联系我们! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享