• English
  • Deutsch
  • 한국어
  • 日本語
  • Tiếng Việt

图片展示

扫一扫,加微信

抗饱和纳米晶磁芯

ZH系列抗饱和纳米晶磁芯具备高磁导率、低损耗和出色的温度稳定性(居里点580°C,在-55°C至125°C范围内性能稳定),适用于高要求电力电子设备中的EMC共模扼流圈和高频功率变压器。


抗饱和纳米晶磁芯


1.特点
ZH系列抗饱和纳米晶磁芯
具有高磁导率,高的插入损耗,良好的频率特性;高居里温度(580℃),优良的温度特性,
温度恒定性好,-55~125℃温度范围内电感量基本不变。
2.应用范围
适合大不平衡电流EMC 共模电感磁芯,高频功率变压器磁芯 。

产品型号
磁芯规格 磁芯外形尺寸 Le cm Ae cm2 G g 电感系数
uH

OD ID HT OD ID HT
mm mm mm mm mm mm 10k 100k
ZH-0703 7.2 4.3 3 8.3 3.6 3.7 1.8 0.033 0.4 7.9 3.9
ZH-1004 10 6.5 4.5 11.8 5.0 6.8 2.6 0.059 1.1 10.0 4.9
ZH-1004D 10 6.5 4.5 11.1 5.2 5.6 2.6 0.059 1.1 10.0 4.9
ZH-1204 12 8 4.5 14.3 6.6 6.9 3.1 0.068 1.5 9.5 4.6
ZH-1305D 12.5 10 5 14.1 8.7 6.8 3.5 0.047 1.2 5.8 2.8
ZH-1303D 12.5 10 3 14.2 9.0 4.3 3.5 0.028 0.7 3.5 1.7
ZH-1305 13.2 9.6 5 14.3 8.5 6.5 3.6 0.068 1.8 8.3 4.0
ZH-1404 14 10 4.5 15.4 8.7 7.1 3.8 0.068 1.9 7.9 3.8
ZH-1505 15 12 5 17.5 9.2 6.8 4.2 0.056 1.7 5.8 2.8
ZH-1605 16 10 5 17.9 8.6 7.3 4.1 0.113 3.4 12.1 5.9
ZH-1608 16 10 8 17.7 8.7 9.8 4.1 0.180 5.4 19.4 9.4
ZH-1706 17.5 13 6.5 20.3 11.7 8.8 4.8 0.110 3.8 10.1 4.9
ZH-1905 19 15 5 20.9 13.2 6.6 5.3 0.075 2.9 6.2 3.0
ZH-1907 19 14 6.5 22 12.3 9.3 5.2 0.122 4.6 10.3 5.0
ZH-1908 19 14 8 22 12.3 10.8 5.2 0.150 5.7 12.7 6.2
ZH-2008D 20 12 8 22.4 10.4 10.3 5.0 0.240 8.8 21.0 10.2
ZH-2010 20 12 10 22.3 10.6 12.4 5.0 0.300 11.0 26.3 12.8
ZH-2010D 20 12 10 21.8 10.4 12.2 5.0 0.300 11.0 26.3 12.8
ZH-2110D 21 13 10 24.2 10.5 12.5 5.3 0.300 11.7 24.7 12.0
ZH-211510 21 15 10 23.5 13.0 12.4 5.7 0.225 9.3 17.5 8.5
ZH-211610 21 16 10 23.7 13.6 12.4 5.8 0.188 8.0 14.2 6.9
ZH-221307 22 13 6.5 23.8 12.0 8.9 5.5 0.219 8.8 17.6 8.5
ZH-251610 25 16 10 27.9 13.1 12.9 6.4 0.338 15.9 23.0 11.2
ZH-252010 25 20 10 27.8 17.2 13.2 7.1 0.188 9.7 11.7 5.7
ZH-252010D 25 20 10 27.5 17.2 13.2 7.1 0.188 9.7 11.7 5.7
ZH-251710 25 17 10 27.7 15.4 13.2 6.6 0.300 14.4 20.0 9.7
ZH-261910 26 19 10 29.2 16.1 13.2 7.1 0.263 13.5 16.3 7.9
ZH-2605 26 16 5 28.9 14.7 7.8 6.6 0.188 9.0 12.5 6.1
ZH-2610 26 16 10 28.2 14.2 12.7 6.6 0.375 18.1 25.0 12.1
ZH-281812 28 18 12 30.1 17.2 16.1 7.2 0.450 23.7 27.4 13.3
ZH-3008 30 20 8 33.2 17.8 10.2 7.9 0.300 17.2 16.8 8.2
ZH-3010 30 20 10 33.1 17.8 13.2 7.9 0.375 21.5 21.0 10.2
ZH-3015 30 20 15 33.3 17.8 17.8 7.9 0.563 32.2 31.5 15.3
ZH-231810 23 18 10 24.8 16.6 11.2 6.4 0.188 8.8 12.8 6.2
ZH-3210 32 20 10 34.1 17.9 13.2 8.2 0.450 26.8 24.2 11.8
ZH-322510D 32 25 10 34.1 24.9 13 8.9 0.263 17.1 12.9 6.3
ZH-3215 32 20 15 34.5 18.0 18.4 8.2 0.675 40.2 36.3 17.7
ZH-322510 32 25 10 34.2 23.8 12.9 8.9 0.263 17.1 12.9 6.3
ZH-3310 33 23 10 36.4 20.4 13.5 8.8 0.375 24.1 18.8 9.1
ZH-3315 33 23 15 36.2 21 18.4 8.8 0.563 36.1 28.1 13.7
ZH-3320 33 23 20 35.6 21.4 23.6 8.8 0.750 48.1 37.5 18.2
ZH-3325 33 23 25 36.6 21.9 29.5 8.8 0.938 60.2 46.9 22.8
ZH-3718 37 20 18 39.0 17.8 19.9 8.9 1.148 75.0 56.4 27.4
ZH-3820D 38 30 20 41.4 21.7 23.8 10.7 0.600 46.8 24.7 12.0
ZH-4010 40 25 10 43.5 22.4 14.3 10.2 0.563 41.9 24.2 11.8
ZH-4010TD 40 25 10 43.6 22.2 14.1 10.2 0.563 41.9 24.2 11.8
ZH-403010 40 30 10 43.3 27.7 13.8 11.0 0.375 30.1 15.0 7.3
ZH-403020S 40 30 20 44.2 26.4 23.2 11.0 0.750 60.2 30.0 14.6
ZH-4013 40 25 12.5 42.4 23.0 15.3 10.2 0.703 52.4 30.3 14.7
ZH-403215 40 32 15 44.7 28.6 18.8 11.3 0.450 37.1 17.5 8.5
ZH-4015 40 25 15 43.6 21.8 18.5 10.2 0.844 62.9 36.3 17.7
ZH-4020 40 25 20 44.9 21.1 24.9 10.2 1.125 83.8 48.5 23.5
ZH-463420D 46 34 20 48.5 30.6 25.4 12.6 0.900 82.5 31.5 15.3
ZH-4620 46 27 20 48.6 24.5 22.5 11.5 1.425 119.2 54.7 26.5
ZH-462925 46 29 25 49.8 27.3 30.2 11.8 1.594 137.0 59.5 28.9
ZH-4625 46 27 25 48.4 24.4 28.0 11.5 1.781 149.0 68.3 33.2
ZH-5015T 50 32 15 53.7 28.3 19.6 12.9 1.013 95.2 34.6 16.8
ZH-5015 50 32 15 53.5 29.0 18.6 12.9 1.013 95.2 34.6 16.8
ZH-5020 50 32 20 53.6 28.9 24.0 12.9 1.350 126.9 46.1 22.4
ZH-504020 50 40 20 53.5 37.0 22.7 14.1 0.750 77.4 23.3 11.3
ZH-5218S 52 36 18 54.8 33.0 21.9 13.8 1.080 108.9 34.4 16.7
ZH-5225S 50 36 25 54.8 53.1 28.9 13.5 1.313 129.4 42.7 20.8
ZH-533050 53 30 50 56.7 26.6 53.9 13.0 4.313 410.2 145.5 70.7
ZH-5715 57 43 15 60.8 40.1 18.9 15.7 0.788 90.3 22.1 10.7
ZH-5920 59 40 20 63.5 37.0 24.5 15.5 1.425 161.7 40.3 19.6
ZH-403215D 41 31 15 45.2 27.5 18.6 11.3 0.563 46.4 21.9 10.6
ZH-603525 60 35 25 63.8 31.2 29.5 14.9 2.344 255.2 69.1 33.6
ZH-6025 60 40 25 65.3 36.5 28.6 15.7 1.875 214.9 52.5 25.5
ZH-634520D 63 45 20 67.2 40.0 23.3 17.0 1.350 167.1 35.0 17.0
ZH-6325 63 50 25 67.2 46.8 28.7 17.7 1.219 157.8 30.2 14.7
ZH-6420 64 40 20 67.6 36.8 23.4 16.3 1.800 214.5 48.5 23.5
ZH-6430 64 40 30 67.6 37.0 34.3 16.3 2.700 321.8 72.7 35.3
ZH-8015 80 50 15 83.7 46.6 19.6 20.4 1.688 251.4 36.3 17.7
ZH-8020 80 50 20 83.7 47.0 25.4 20.4 2.250 335.2 48.5 23.5
ZH-8025 80 50 25 83.7 47.4 29.2 20.4 2.813 419.0 60.6 29.4
ZH-8520 85 70 20 89.8 66.0 24.7 24.3 1.125 199.9 20.3 9.9
ZH-9020 90 60 20 93.7 56.8 24.2 23.6 2.250 386.8 42.0 20.4
ZH -10020 100 60 20 106.5 56.5 24.9 25.1 3.000 550.1 52.5 25.5
ZH-7025 70 40 25 72.4 37.2 28.9 17.3 2.813 354.6 71.6 34.8
ZH -1008020D 100 80 20 105.5 75.0 24.9 28.3 1.500 309.4 23.3 11.3
ZH -1027625D 102 76 25 107.2 70.0 30.2 27.9 2.438 497.3 38.3 18.6
ZH -1207030 120 70 30 125.0.0 65.0 36.0 29.8 5.625 1224.9 82.9 40.3
ZH -1207030Y 120 70 30 125.1 67.2 35.3 29.8 5.625 1224.9 82.9 40.3
ZH -1206030 120 60 30 125.0 55.0 36.0 28.3 6.750 1392.5 105.0 51.0
ZH-1208020 120 80 20 125.7 75.3 29.5 31.4 3.000 687.7 42.0 20.4
ZH-1208530 120 85 30 124.1 82.1 34.2 32.2 3.938 925.1 53.8 26.1
ZH-12010025 120 100 25 126.9 94.8 30.9 34.5 1.875 472.8 23.9 11.6
ZH-1308040 130 80 40 135.5 75.1 46.3 33.0 7.500 1805.1 100.0 48.6
ZH-1308050 130 80 50 136.0 75.3 56.9 33.0 9.375 2256.4 125.0 60.7
ZH-1309030 130 90 30 135.3 85.4 36.4 34.5 4.500 1134.6 57.3 27.8
ZH-13010030D 130 100 30 135.0 95.2 34.6 36.1 3.375 889.7 41.1 20.0
ZH-14010025 140 100 25 144.1 96.2 30.8 37.7 3.750 1031.5 43.8 21.3
ZH-14010030D 140 100 30 143.7 96.7 37.3 37.7 4.500 1237.8 52.5 25.5
ZH-14010040 140 100 40 144.1 96.6 56.0 37.7 6.000 1650.4 70.0 34.0
ZH-16013025 160 130 25 166.2 124.3 30.3 45.5 2.813 934.8 27.2 13.2
ZH-16511525 165 115 25 170.4 110.4 30.6 44.0 4.688 1504.3 46.9 22.8
ZH-17012025 170 120 25 176.2 115.0 31.6 45.5 4.688 1558.0 45.3 22.0
ZH-19511515 195 115 15 199.9 110.1 20.1 48.7 4.500 1598.8 40.6 19.7
ZH-20014028 200 140 28 205.9 134.2 33.9 53.4 6.300 2454.9 51.9 25.2




注:以上数据仅供参考,可根据客户需求进行定制,期待您的咨询!

抗饱和纳米晶磁芯
ZH系列抗饱和纳米晶磁芯具备高磁导率、低损耗和出色的温度稳定性(居里点580°C,在-55°C至125°C范围内性能稳定),适用于高要求电力电子设备中的EMC共模扼流圈和高频功率变压器。
长按识别二维码查看详情
长按图片保存/分享
询盘

在线询盘 更多+
  • 联系人 *

  • 手机 *

  • 描述

  • 提交

  • 验证码
    看不清?换一张
    取消
    确定

咨询内容:


你还没有添加任何产品

加入成功

抗饱和纳米晶磁芯

立即咨询
询盘

在线询盘 更多+
  • 联系人 *

  • 手机 *

  • 描述

  • 提交

  • 验证码
    看不清?换一张
    取消
    确定

咨询内容:


你还没有添加任何产品

加入成功

网站地图

分类标题

联系方式

付总

Tel: +86 159 4878 6301

Wechat: +86 15948786301

Email: sale@zehan.com

韩经理

Tel: +86 198 3510 1665

Wechat: +86 19835101665

Whatsapp: +86 19835101665

Email: hannanh@zehan.com

崔经理

Tel: +86

Wechat: +86 17827970967

Whatsapp: +86 17827970967

Email: sale@zehan.com

联系我们

请在下方留下您的邮箱,我们将尽快与您联系。

  • E-mail *

  • 提交

  • 验证码
    看不清?换一张
    取消
    确定

    网站地图

    分类标题

    联系方式

    韩经理

    Tel: +86 198 3510 1665

    Wechat: +86 19835101665

    Whatsapp: +86 19835101665

    Email: Hannah@zehan.com

    Tel:15302839050

    WhatsApp : +86 15302839050

    Email us : leo2025.berta@gmail.com

    崔经理

    Tel:+86 17827970967

    Wechat:17827970967

    Whatsapp:+8617827970967

    Email:aria@zehantech.com

    联系我们

    请在下方留下您的邮箱,我们将尽快与您联系。

    • E-mail *

  • 提交

  • 验证码
    看不清?换一张
    取消
    确定

    © 2025 广东优磁精研科技有限公司  All rights reserved     SiteMap

    添加微信好友,详细了解产品
    使用企业微信
    “扫一扫”加入群聊
    复制成功
    添加微信好友,详细了解产品
    我知道了