ZH系列抗饱和纳米晶磁芯具备高磁导率、低损耗和出色的温度稳定性(居里点580°C,在-55°C至125°C范围内性能稳定),适用于高要求电力电子设备中的EMC共模扼流圈和高频功率变压器。
| 抗饱和纳米晶磁芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特点 ZH系列抗饱和纳米晶磁芯 具有高磁导率,高的插入损耗,良好的频率特性;高居里温度(580℃),优良的温度特性, 温度恒定性好,-55~125℃温度范围内电感量基本不变。 2.应用范围 适合大不平衡电流EMC 共模电感磁芯,高频功率变压器磁芯。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 |
磁芯规格 | 磁芯外形尺寸 | Le cm | Ae cm2 | G g | 电感系数 uH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | ID | HT | OD | ID | HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10k | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-251512TD | 25 | 15 | 12 | 27.8 | 12.1 | 15.4 | 6.3 | 0.450 | 20.6 | 31.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2815TD | 28 | 18 | 15 | 30.4 | 15.3 | 17.8 | 7.2 | 0.563 | 29.7 | 34.2 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2610T | 26 | 16 | 10 | 28 | 13.9 | 12.5 | 6.6 | 0.375 | 18.1 | 25.0 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-261915TD | 26 | 19 | 15 | 30.1 | 15.9 | 17.6 | 7.1 | 0.394 | 20.3 | 24.5 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2810T | 28 | 18 | 10 | 31.4 | 15.1 | 12.4 | 7.2 | 0.375 | 19.8 | 22.8 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-211510TD | 21 | 15 | 10 | 24.2 | 12.9 | 13.0 | 5.7 | 0.225 | 9.3 | 17.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-261910TD | 26 | 19 | 10 | 28.8 | 16.6 | 12.5 | 7.1 | 0.263 | 13.5 | 16.3 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上数据仅供参考,可根据客户需求进行定制,期待您的咨询! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享