采用铁基非晶带材精密切割成型,具有极低铁损(较硅钢降低60-80%)、高饱和磁密及优异高频特性。适用于高效节能配电变压器、高频电感和新能源变流器,显著提升能效与功率密度。
|
|||||||||||||||
| 非晶切割磁芯 | |||||||||||||||
| a-铁芯叠厚;b-铁芯窗宽;c-铁芯窗高;d-铁芯高度;e-铁芯宽度;f-铁芯长度; Lm磁路长度;Ac-铁芯有效截面积:Wa-铁芯窗口面积;Ac-铁芯面积积:Mass-重量 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 铁芯型号 | a (mm) |
± | b(mm) ref |
c(mm) ref |
d (mm) |
± | e (mm) |
± | f (mm) |
± | Lm (cm ) |
Ac (cm²) |
Wa (cm² ) |
WaAc (cm4) |
Mass (g) |
| ZH-CACC-4 | 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1.5 | 50.8 | 1.5 | 11.2 | 1.20 | 3.3 | 3.9 | 97 |
| ZH-CACC-4B | 9 | 0.5 | 11 | 33 | 15 | 0.5 | 29 | 1.5 | 51 | 1.5 | 11.S | 1.20 | 3.6 | 4.4 | 99 |
| ZH-CACC-6.3 | 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 11.8 | 1.78 | 3.6 | 6.5 | 150 |
| ZH-CACC-8 | 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 11.9 | 1.96 | 3.9 | 7.6 | 167 |
| ZH-CACC-9 | 11 | 0.8 | 13 | 37 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 59 | 2 | 13.1 | 1.96 | 4.8 | 9.4 | 184 |
| ZH-CACC-10 | 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 13.7 | 1.96 | 5.2 | 10.2 | 193 |
| ZH-CACC-11 | 11 | 0.8 | 14.5 | 38 | 20 | 0.5 | 36.5 | 1 | 60 | 2 | 13.6 | 1.96 | 5.5 | 10.8 | 191 |
| ZH-CACC-12 | 8 | 0.5 | 14 | 31 | 40 | 1 | 30 | 1 | 47 | 1.5 | 11.2 | 2.85 | 4.3 | 12.4 | 228 |
| ZH-CACC-16A | 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 13.7 | 2.45 | 5.2 | 12.7 | 241 |
| ZH-CACC-16B | 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 15.7 | 2.45 | 6.5 | 15.9 | 276 |
| ZH-CACC-20 | 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 15.7 | 2.94 | 6.5 | 19.1 | 331 |
| ZH-CACC-20B | 11 | 0.8 | 13.6 | 50 | 30 | 0.5 | 35.6 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 6.8 | 20.0 | 334 |
| ZH-CACC-20C | 11 | 0.8 | 13.3 | 50 | 30 | 0.5 | 35.3 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 6.7 | 20.0 | 333 |
| ZH-CACC-20D | 11.7 | 0.8 | 14 | 50 | 30 | 0.5 | 37.4 | 1 | 73.4 | 2 | 16.1 | 3.17 | 7.0 | 22.2 | 368 |
| ZH-CACC-20E | 11 | 0.8 | 14 | 50 | 30 | 0.5 | 36 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 7.0 | 20.2 | 336 |
| ZH-CACC-21 | 11 | 0.8 | 17 | 32 | 40 | 1 | 39 | 1 | 54 | 2 | 12.9 | 3.92 | 5.4 | 21.3 | 363 |
| ZH-CACC-25 | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 2.89 | 8.4 | 24.3 | 372 |
| ZH-CACC-26 | 16 | 1 | 40 | 45 | 20 | 0.5 | 72 | 1 | 77 | 2 | 21.7 | 2.85 | 18.0 | 51.3 | 443 |
| ZH-CACC-26B | 16 | 1 | 20 | 50 | 20 | 0.5 | 52 | 1 | 82 | 2 | 18.7 | 2.85 | 10.0 | 28.5 | 382 |
| ZH-CACC-30 | 8 | 0.5 | 20 | 54 | 40 | 1 | 36 | 1 | 70 | 2 | 17.0 | 2.85 | 10.8 | 30.8 | 347 |
| ZH-CACC-31 | 10 | 0.5 | 15.4 | 53.6 | 30 | 0.5 | 35.4 | 1 | 73.6 | 2 | 16.6 | 2.67 | 8.3 | 22.0 | 318 |
| ZH-CACC-32 | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 3.47 | 8.4 | 29.2 | 447 |
| ZH-CACC-32B | 13 | 0.8 | 15.2 | 56 | 30 | 0.5 | 41.2 | 1 | 82 | 2 | 18.0 | 3.47 | 8.5 | 29.5 | 448 |
| ZH-CACC-32C | 13 | 0.8 | 15.6 | 56 | 30 | 0.5 | 41.6 | 1 | 82 | 2 | 18.1 | 3.47 | 8.7 | 30.3 | 450 |
| ZH-CACC-320 | 13 | 0.8 | 15.3 | 57 | 30 | 0.5 | 41.3 | 1 | 83 | 2 | 18.3 | 3.47 | 9.0 | 31.3 | 456 |
| ZH-CACC-32E | 13.5 | 0.8 | 16 | 56 | 30 | 0.5 | 43 | 1 | 83 | 2 | 18.3 | 3.64 | 8.96 | 32.6 | 478 |
| ZH-CACC-33 | 10 | 0.5 | 20 | 58 | 40 | 1 | 40 | 1 | 78 | 2 | 18.4 | 3.56 | 11.6 | 41 .3 | 470 |
| ZH-CACC-34 | 15 | 0.8 | 30 | 60 | 25 | 0.5 | 60 | 1 | 90 | 2 | 22.4 | 3.34 | 18.0 | 60.l | 536 |
| ZH-CACC-35 | 13 | 0.8 | 15 | 61 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 87 | 3 | 18.9 | 3.47 | 9.2 | 31.8 | 472 |
| ZH-CACC--40 | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 4.05 | 8.4 | 34.0 | 521 |
| ZH-CACC-50 | 16 | 1 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 22.7 | 3.56 | 14.0 | 49.8 | 580 |
| ZH-CACC-60 | 14.4 | 0.8 | 31.2 | 52 | 30 | 0.5 | 60 | 1 | 80.8 | 2 | 20.8 | 3.84 | 16.2 | 62.4 | 574 |
| ZH-CACC-60B | 16 | 1 | 20 | 60 | 35 | 1 | 52 | 1 | 92 | 2 | 20.7 | 4.98 | 12.0 | 59.8 | 740 |
| ZH-CACC-62 | 14.4 | 0.8 | 41.2 | 62 | 30 | 0.5 | 70 | 1 | 90.8 | 2 | 24.8 | 3.84 | 25.5 | 98.2 | 685 |
| ZH-CACC-63 | 16 | 1 | 20 | 70 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 22.7 | 4.27 | 14.0 | 59.8 | 695 |
| ZH-CACC-64 | 16 | 1 | 20 | 43 | 45 | 1 | 52 | 1 | 75 | 2 | 17.3 | 6.41 | 8.6 | 55.1 | 795 |
| ZH-CACC-64B | 14 | 0.8 | 20 | 48 | 45 | 1 | 48 | 1 | 76 | 2 | 17.7 | 5.61 | 9.6 | 53.8 | 710 |
| ZH-CACC-65 | 16 | 1 | 20 | 58 | 45 | 1 | 52 | 1 | 90 | 2 | 20.3 | 6.41 | 11.6 | 74.3 | 933 |
| ZH-CACC-66 | 15 | 0.8 | 29 | 60 | 40 | 1 | 59 | 1 | 90 | 2 | 22.2 | 5.34 | 17.4 | 92.9 | 850 |
| ZH-CACC-66B | 14.4 | 0.8 | 51.2 | 82 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 110.8 | 3 | 30.8 | 3.84 | 42.0 | 161.4 | 851 |
| ZH-CACC-70 | 20 | 1 | 40 | 60 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 100 | 3 | 25.9 | 5.34 | 24.0 | 128.2 | 994 |
| ZH-CACC-71 | 14.4 | 0.5 | 31.2 | 62 | 30 | 0.5 | 60 | 1 | 90.8 | 2 | 22.8 | 3.84 | 19.3 | 74.4 | 630 |
| ZH-CACC-74 | 20 | 1 | 26 | 63 | 30 | 0.5 | 66 | 1 | 103 | 3 | 23.7 | 5.34 | 16.4 | 87.5 | 910 |
| ZH-CACC-80 | 16 | 1 | 20 | 70 | 40 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 22.7 | 5.10 | 14.0 | 79.7 | 927 |
| ZH-CACC-84 | 12 | 0.8 | 30 | 60 | 20 | 0.5 | 54 | 1 | 84 | 2 | 21.4 | 2.14 | 18.0 | 38.4 | 328 |
| ZH-CACC-95 | 15 | 0.8 | 60 | 64 | 15 | 0.5 | 90 | 1 | 94 | 2 | 29.2 | 2.00 | 38.4 | 76.9 | 419 |
| 注:以上产品为部分产品规格,可根据客户需求进行定制。欢迎您随时联系我们! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享