采用铁基非晶带材精密切割成型,具有极低铁损(较硅钢降低60-80%)、高饱和磁密及优异高频特性。适用于高效节能配电变压器、高频电感和新能源变流器,显著提升能效与功率密度。
|
|||||||||||||||
| 非晶切割磁芯 | |||||||||||||||
| a-铁芯叠厚;b-铁芯窗宽;c-铁芯窗高;d-铁芯高度;e-铁芯宽度;f-铁芯长度; Lm磁路长度;Ac-铁芯有效截面积:Wa-铁芯窗口面积;Ac-铁芯面积积:Mass-重量 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 铁芯型号 | a (mm) |
± | b(mm) ref |
c(mm) ref |
d (mm) |
± | e (mm) |
± | f (mm) |
± | Lm (cm ) |
Ac (cm²) |
Wa (cm² ) |
WaAc (cm4) |
Mass (g) |
| ZH-CACC-1 00 | 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 22.7 | 6.41 | 14.0 | 89.7 | 1043 |
| ZH-CACC-110 | 16 | 1 | 25 | 75 | 45 | 1 | 57 | 1 | 107 | 3 | 24.7 | 6.41 | 18.8 | 120.2 | 1135 |
| ZH-CACC-117 | 20 | 1 | 35 | 77 | 20 | 0.5 | 75 | 1 | 117 | 3 | 28.3 | 3.56 | 27.0 | 95.9 | 724 |
| ZH-CACC-118 | 20 | 1 | 32 | 80 | 20 | 0.5 | 72 | 1 | 120 | 3 | 28.3 | 3.56 | 25.6 | 91.1 | 724 |
| ZH-CACC-120 | 14.4 | 0.8 | 41.2 | 70 | 30 | 0.5 | 70 | 1 | 98.8 | 2 | 26.4 | 3.84 | 28.8 | 110.9 | 729 |
| ZH-CACC-1 25 | 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 0.5 | 63 | 1 | 121 | 3 | 27.2 | 5.92 | 20.8 | 122.8 | 1157 |
| ZH-CACC-1 28 | 22 | 1 | 35 | 84 | 25 | 0.5 | 79 | 1 | 128 | 4 | 30.4 | 4.90 | 29.4 | 143.9 | 1067 |
| ZH-CACC-130 | 19.4 | 1 | 41.2 | 80 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 118.8 | 3 | 30.0 | 5.18 | 33.0 | 170.7 | 1115 |
| ZH-CACC-135 | 20 | 1 | 40 | 92 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 132 | 4 | 32.3 | 5.34 | 36.8 | 196.5 | 1240 |
| ZH-CACC-140 | 26 | 1 | 45 | 88 | 30 | 0.5 | 97 | 1 | 140 | 4 | 34.4 | 6.86 | 39.6 | 271.8 | 1696 |
| ZH-CACC-140A | 26 | 1 | 45 | 88 | 40 | 1 | 97 | 1 | 140 | 4 | 34.4 | 8.94 | 39.6 | 354.2 | 2210 |
| ZH-CACC-1 60 | 19 | 1 | 25 | 83 | 40 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 27.2 | 6. 76 | 20.8 | 140 .4 | 1322 |
| ZH-CACC-168S | 20.4 | 0.5 | 30 | 154.2 | 20 | 0.5 | 70.8 | 1 | 195 | 4 | 42.9 | 3.63 | 46.3 | 168.0 | 1118 |
| ZH-CACC-180 | 25 | 1 | 35 | 65 | 30 | 0.5 | 85 | 1 | 115 | 3 | 27.5 | 6.68 | 22.8 | 151.9 | 1318 |
| ZH-CACC-193 | 40 | 1 | 50 | 113 | 40 | 1 | 130 | 2 | 193 | 4 | 44.7 | 13.92 | 56.5 | 786.5 | 4462 |
| ZH-CACC-200 | 19 | 1 | 25 | 83 | 50 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 27.2 | 8.46 | 20.8 | 175.4 | 1652 |
| ZH-CACC-200B | 14 | 0.8 | 35 | 93 | 68.3 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 29.7 | 8.51 | 32.6 | 277.0 | 1811 |
| ZH-CACC-210 | 40 | 1 | 50 | 130 | 50 | 1 | 130 | 1 | 210 | 4 | 48.l | 17.40 | 65.0 | 1131.0 | 6002 |
| ZH-CACC-245* | 16.5 | 1 | 38 | 74 | 60 | 1 | 71 | 1 | 107 | 3 | 27.2 | 8.81 | 28.1 | 247.8 | 1723 |
| ZH-CACC-250 | 19 | 1 | 25 | 90 | 60 | 1 | 63 | 1 | 128 | 3 | 28.6 | 10.15 | 22.5 | 228.3 | 2085 |
| ZH-CACC- 270 | 20 | 1 | 30 | 70 | 60 | 1 | 70 | 1 | 110 | 3 | 25.9 | 10.68 | 21.0 | 224.3 | 1988 |
| ZH-CACC-275 | 25 | 1 | 35 | 78 | so | 1 | 85 | 1 | 128 | 3 | 30.1 | 11.13 | 27.3 | 303.7 | 2404 |
| 注:以上产品为部分产品规格,可根据客户需求进行定制。欢迎您随时联系我们! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享