Key Advantages:
High sensitivity and anti-interference.
Fully enclosed structure, IP65/IP67 protection, stable in harsh environments.

| Product Specifications: | ||||||
| Model | Size(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | ||
| ZH-JCT26AL | 26 | 45.6 | 51 | 18 | 39.5 | |
| ZH-JCT45AL | 45 | 75.5 | 75 | 25.2 | 61 | |
| ZH-JCT63AL | 60 | 100 | 96 | 25 | 76 | |
| ZH-JCT80AL | 80 | 126 | 120 | 25 | 100 | |
| ZH-JCT100AL | 100 | 146 | 140 | 25 | 118 | |
| ZH-JCT150AL | 150 | 205 | 200 | 30 | 170 | |
| performance parameter : | ||||||
| Specification and model |
INPUT (A) |
INPUT (A) |
Typical rated output | Typical rated output | Typical phase shift | Maximum phase shift |
| typical(Aac) | maximum(Aac) | (mA) | (mA) | |||
| ZH-JCT26AL | 50mA-1 | 50 | 0.025-0.5 | 25 | 10 | 80 |
| ZH-JCT45AL | 50mA-1 | 50 | 0.025-0.5 | 25 | 10 | 80 |
| ZH-JCT63AL | 50mA-1 | 50 | 0.025-0.5 | 25 | 10 | 80 |
| ZH-JCT80AL | 50mA-20 | 100 | 0.025-10 | 50 | 10 | 80 |
| ZH-CT100AL | 50mA-20 | 100 | 0.025-10 | 50 | 10 | 80 |
| ZH-JCT150AL | 50mA-20 | 200 | 0.025-10 | 100 | 10 | 80 |
|
||||||

Copy product links
Long by picture save/share

