This core delivers high magnetic permeability, low insertion loss, and excellent frequency response, along with a high Curie temperature (580°C) and outstanding temperature stability—inductance remains virtually constant from –55°C to 125°C. Ideal for EMC common-mode choke cores and miniature isolation transformers, it ensures reliable performance in high‑density, noise‑sensitive power applications.
| High-Inductance Nanocrystalline Cores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Features: 1. High magnetic permeability, low insertion loss, and excellent frequency response; high Curie temperature (580°C), superior temperature characteristics, and excellent temperature stability. Inductance remains virtually constant within the -55°C to 125°C temperature range. 2. Applications: EMC common-mode choke cores, miniature isolation transformer cores. 3. Core Specifications and Characteristics: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Cores Size | Case Size | Le cm | Ae cm2 | G g | Inductance uH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | ID | HT | OD | ID | HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10K | 100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-0703 | 7.2 | 4.3 | 3 | 8.3 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 0.033 | 0.4 | 18.2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1004 | 10 | 6.5 | 4.5 | 11.8 | 5 | 6.8 | 2.6 | 0.059 | 1.1 | 22.9 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1004D | 10 | 6.5 | 4.5 | 11.1 | 5.2 | 5.6 | 2.6 | 0.059 | 1.1 | 22.9 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1204 | 12 | 8 | 4.5 | 14.3 | 6.6 | 6.9 | 3.1 | 0.068 | 1.5 | 21.6 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1305D | 12.5 | 10 | 5 | 14.1 | 8.7 | 6.8 | 3.5 | 0.047 | 1.2 | 13.3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1303D | 12.5 | 10 | 3 | 14.2 | 9 | 4.3 | 3.5 | 0.028 | 0.7 | 8 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1305 | 13.2 | 9.6 | 5 | 14.3 | 8.5 | 6.5 | 3.6 | 0.068 | 1.8 | 18.9 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1405 | 14 | 10 | 4.5 | 15.4 | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 0.068 | 1.9 | 18 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1505 | 15 | 12 | 5 | 17.5 | 9.2 | 6.8 | 4.2 | 0.056 | 1.7 | 13.3 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1605 | 16 | 10 | 5 | 17.9 | 8.6 | 7.3 | 4.1 | 0.113 | 3.4 | 27.7 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1608 | 16 | 10 | 8 | 17.7 | 8.7 | 9.8 | 4.1 | 0.18 | 5.4 | 44.3 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1706 | 17.5 | 13 | 6.5 | 20.3 | 11.7 | 8.8 | 4.8 | 0.11 | 3.8 | 23 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1905 | 19 | 15 | 5 | 20.9 | 13.2 | 6.6 | 5.3 | 0.075 | 2.9 | 14.1 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1907 | 19 | 14 | 6.5 | 22 | 12.3 | 9.3 | 5.2 | 0.122 | 4.6 | 23.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1908 | 19 | 14 | 8 | 22 | 12.3 | 10.8 | 5.2 | 0.15 | 5.7 | 29.1 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2008D | 20 | 12 | 8 | 22.4 | 10.4 | 10.3 | 5 | 0.24 | 8.8 | 48 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2010 | 20 | 12 | 10 | 22.3 | 10.6 | 12.4 | 5 | 0.3 | 11 | 60 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2010D | 20 | 12 | 10 | 21.8 | 10.4 | 12.2 | 5 | 0.3 | 11 | 60 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2110D | 21 | 13 | 10 | 24.2 | 10.5 | 12.5 | 5.3 | 0.3 | 11.7 | 56.5 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-211510 | 21 | 15 | 10 | 23.5 | 13 | 12.4 | 5.7 | 0.225 | 9.3 | 40 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-211610 | 21 | 16 | 10 | 23.7 | 13.6 | 12.4 | 5.8 | 0.188 | 8 | 32.4 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-221307 | 22 | 13 | 6.5 | 23.8 | 12 | 8.9 | 5.5 | 0.219 | 8.8 | 40.1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-231810 | 23 | 18 | 10 | 24.8 | 16.6 | 11.2 | 6.4 | 0.188 | 8.8 | 29.3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-251610 | 25 | 16 | 10 | 27.9 | 13.1 | 12.9 | 6.4 | 0.338 | 15.9 | 52.7 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-252010 | 25 | 20 | 10 | 27.8 | 17.2 | 13.2 | 7.1 | 0.188 | 9.7 | 26.7 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-252010D | 25 | 20 | 10 | 27.5 | 17.2 | 13.2 | 7.1 | 0.188 | 9.7 | 26.7 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-261910 | 26 | 19 | 10 | 29.2 | 16.1 | 13.2 | 7.1 | 0.263 | 13.5 | 37.3 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2605 | 26 | 16 | 5 | 28.9 | 14.7 | 7.8 | 6.6 | 0.188 | 9 | 28.6 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2610 | 26 | 16 | 10 | 28.2 | 14.2 | 12.7 | 6.6 | 0.375 | 18.1 | 57.1 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2812 | 28 | 18 | 12 | 30.1 | 17.2 | 16.1 | 7.2 | 0.45 | 23.7 | 62.6 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3008 | 30 | 20 | 8 | 33.2 | 17.8 | 10.2 | 7.9 | 0.3 | 17.2 | 38.4 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3010 | 30 | 20 | 10 | 33.1 | 17.8 | 13.2 | 7.9 | 0.375 | 21.5 | 48 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3015 | 30 | 20 | 15 | 33.3 | 17.8 | 17.8 | 7.9 | 0.563 | 32.2 | 72 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-251710 | 25 | 17 | 10 | 27.7 | 15.4 | 13.2 | 6.6 | 0.3 | 14.4 | 45.7 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3210 | 32 | 20 | 10 | 34.1 | 17.9 | 13.2 | 8.2 | 0.45 | 26.8 | 55.4 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-322510D | 32 | 25 | 10 | 34.1 | 24.9 | 13 | 8.9 | 0.263 | 17.1 | 29.5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3215 | 32 | 20 | 15 | 34.5 | 18 | 18.4 | 8.2 | 0.675 | 40.2 | 83.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-322510 | 32 | 25 | 10 | 34.2 | 23.8 | 12.9 | 8.9 | 0.263 | 17.1 | 29.5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3320 | 33 | 23 | 10 | 36.4 | 20.4 | 13.5 | 8.8 | 0.375 | 24.1 | 42.9 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3315 | 33 | 23 | 15 | 36.2 | 21 | 18.4 | 8.8 | 0.563 | 36.1 | 64.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3320 | 33 | 23 | 20 | 35.6 | 21.4 | 23.6 | 8.8 | 0.75 | 48.1 | 85.7 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3325 | 33 | 23 | 25 | 36.6 | 21.9 | 29.5 | 8.8 | 0.938 | 60.2 | 107.1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3718 | 37 | 20 | 18 | 39 | 17.8 | 19.9 | 8.9 | 1.148 | 75 | 128.8 | 30.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-3820D | 38 | 30 | 20 | 41.4 | 21.7 | 23.8 | 10.7 | 0.6 | 46.8 | 56.5 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4010 | 40 | 25 | 10 | 43.5 | 22.4 | 14.3 | 10.2 | 0.563 | 41.9 | 55.4 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4010TD | 40 | 25 | 10 | 43.6 | 22.2 | 14.1 | 10.2 | 0.563 | 41.9 | 55.4 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4010 | 40 | 30 | 10 | 43.3 | 27.7 | 13.8 | 11 | 0.375 | 30.1 | 34.3 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4020S | 40 | 30 | 20 | 44.2 | 26.4 | 23.2 | 11 | 0.75 | 60.2 | 68.6 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4013 | 40 | 25 | 12.5 | 42.4 | 23 | 15.3 | 10.2 | 0.703 | 52.4 | 69.2 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-403215 | 40 | 32 | 15 | 44.7 | 28.6 | 18.8 | 11.3 | 0.45 | 37.1 | 40 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4015 | 40 | 25 | 15 | 43.6 | 21.8 | 18.5 | 10.2 | 0.844 | 62.9 | 83.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4020 | 40 | 25 | 20 | 44.9 | 21.1 | 24.9 | 10.2 | 1.125 | 83.8 | 110.8 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4115D | 41 | 31 | 15 | 45.2 | 27.5 | 18.6 | 11.3 | 0.563 | 46.4 | 50 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-463420D | 46 | 34 | 20 | 48.5 | 30.6 | 25.4 | 12.6 | 0.9 | 82.5 | 72 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4620 | 46 | 27 | 20 | 48.6 | 24.5 | 22.5 | 11.5 | 1.425 | 119.2 | 124.9 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-462925 | 46 | 29 | 25 | 49.8 | 27.3 | 30.2 | 11.8 | 1.594 | 137 | 136 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-4625 | 46 | 27 | 25 | 48.4 | 24.4 | 28 | 11.5 | 1.781 | 149 | 156.2 | 37.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5015T | 50 | 32 | 15 | 53.7 | 28.3 | 19.6 | 12.9 | 1.013 | 95.2 | 79 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5015 | 50 | 32 | 15 | 53.5 | 29 | 18.6 | 12.9 | 1.013 | 95.2 | 79 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5020 | 50 | 32 | 20 | 53.6 | 28.9 | 24 | 12.9 | 1.35 | 126.9 | 105.4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-504020 | 50 | 40 | 20 | 53.5 | 37 | 22.7 | 14.1 | 0.75 | 77.4 | 53.3 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5218S | 52 | 36 | 18 | 54.8 | 33 | 21.9 | 13.8 | 1.08 | 108.9 | 78.5 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5225S | 50 | 36 | 25 | 54.8 | 53.1 | 28.9 | 13.5 | 1.313 | 129.4 | 97.7 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-533050 | 53 | 30 | 50 | 56.7 | 26.6 | 53.9 | 13 | 4.313 | 410.2 | 332.5 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5715 | 57 | 43 | 15 | 60.8 | 40.1 | 18.9 | 15.7 | 0.788 | 90.3 | 50.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-5920 | 59 | 40 | 20 | 63.5 | 37 | 24.5 | 15.5 | 1.425 | 161.7 | 92.1 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-603525 | 60 | 35 | 25 | 63.8 | 31.2 | 29.5 | 14.9 | 2.344 | 255.2 | 157.9 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-6025 | 60 | 40 | 25 | 65.3 | 36.5 | 28.6 | 15.7 | 1.875 | 214.9 | 120 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-634520D | 63 | 45 | 20 | 67.2 | 40 | 23.3 | 17 | 1.35 | 167.1 | 80 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-6325 | 63 | 50 | 25 | 67.2 | 46.8 | 28.7 | 17.7 | 1.219 | 157.8 | 69 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-6420 | 64 | 40 | 20 | 67.6 | 36.8 | 23.4 | 16.3 | 1.8 | 214.5 | 110.8 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-6430 | 64 | 40 | 30 | 67.6 | 37 | 34.3 | 16.3 | 2.7 | 321.8 | 166.2 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-7025 | 70 | 40 | 25 | 72.4 | 37.2 | 28.9 | 17.3 | 2.813 | 354.6 | 163.6 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-8015 | 80 | 50 | 15 | 83.7 | 46.6 | 19.6 | 20.4 | 1.688 | 251.4 | 83.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-8020 | 80 | 50 | 20 | 83.7 | 47 | 25.4 | 20.4 | 2.25 | 335.2 | 110.8 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-8520 | 85 | 70 | 20 | 89.8 | 66 | 24.7 | 24.3 | 1.125 | 199.9 | 46.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-9020 | 90 | 60 | 20 | 93.7 | 56.8 | 24.2 | 23.6 | 2.25 | 386.8 | 96 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH -1006020 | 100 | 60 | 20 | 106.5 | 56.5 | 24.9 | 25.1 | 3 | 550.1 | 120 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-8025 | 80 | 50 | 25 | 83.7 | 47.4 | 29.2 | 20.4 | 2.813 | 419 | 138.5 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH -1008020D | 100 | 80 | 20 | 105.5 | 75 | 24.9 | 28.3 | 1.5 | 309.4 | 53.3 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH -1206030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 55 | 36 | 28.3 | 6.75 | 1392.5 | 240 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH -1027625D | 102 | 76 | 25 | 107.2 | 70 | 30.2 | 27.9 | 2.438 | 497.3 | 87.6 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1208020 | 120 | 80 | 20 | 125.7 | 75.3 | 29.5 | 31.4 | 3 | 687.7 | 96 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1208530 | 120 | 85 | 30 | 124.1 | 82.1 | 34.2 | 32.2 | 3.938 | 925.1 | 122.9 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-12010025 | 120 | 100 | 25 | 126.9 | 94.8 | 30.9 | 34.5 | 1.875 | 472.8 | 54.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH -1207030 | 120 | 70 | 30 | 125.0.0 | 65 | 36 | 29.8 | 5.625 | 1224.9 | 189.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH -1207030Y | 120 | 70 | 30 | 125.1 | 67.2 | 35.3 | 29.8 | 5.625 | 1224.9 | 189.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1308040 | 130 | 80 | 40 | 135.5 | 75.1 | 46.3 | 33 | 7.5 | 1805.1 | 228.6 | 54.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1308050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 75.3 | 56.9 | 33 | 9.375 | 2256.4 | 285.7 | 67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1309030 | 130 | 90 | 30 | 136.7 | 83.5 | 37.6 | 34.5 | 4.5 | 1134.6 | 130.9 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-13010030D | 130 | 100 | 30 | 136.5 | 93.5 | 35.3 | 36.1 | 3.375 | 889.7 | 93.9 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-14010025 | 140 | 100 | 25 | 144.1 | 96.2 | 30.8 | 37.7 | 3.75 | 1031.5 | 100 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-14010030D | 140 | 100 | 30 | 145.5 | 96.7 | 37 | 37.7 | 4.5 | 1237.8 | 120 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-14010040 | 140 | 100 | 40 | 145.5 | 96.6 | 56 | 37.7 | 6 | 1650.4 | 160 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-16013025 | 160 | 130 | 25 | 165.4 | 124.3 | 30.8 | 45.5 | 2.813 | 934.8 | 62.1 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-16511525 | 165 | 115 | 25 | 170.4 | 110.4 | 30.6 | 44 | 4.688 | 1504.3 | 107.1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-17012025 | 170 | 120 | 25 | 176.2 | 115 | 31.6 | 45.5 | 4.688 | 1558 | 103.4 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-19511515 | 195 | 115 | 15 | 199.9 | 110.1 | 20.1 | 48.7 | 4.5 | 1598.8 | 92.9 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZH-20014028 | 200 | 140 | 28 | 205.9 | 134.2 | 33.9 | 53.4 | 6.3 | 2454.9 | 118.6 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The above parameters are for reference only and can be customized according to customer requirements. Feel free to contact us anytime! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copy product links
Long by picture save/share

